Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
3001 | Technická podpora január 2020 | 60,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.1.2020 | |
3002 | telefon a internet 12/2019 | 25,34 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 17.1.2020 | |
3003 | náradie a všeobecný materiál | 19,27 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 22.1.2020 | |
3004 | opravu stroja SEKO separátor 50 MD | 300,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 23.1.2020 | |
3005 | EKO kontajner 260 s havarijnou nádržou + doprava | 3614,40 | |
BENOL, s.r.o. | 36724998 | 27.1.2020 | |
3006 | stravné lístky 372 ks/4,20 | 1589,54 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 23.1.2020 | |
3007 | pramenitá voda Dodávka 06.12.2019 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 27.1.2020 | |
3009 | poplatok | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 3.2.2020 | |
3010 | pramenitá voda Dodávka 17.01.2020 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.2.2020 | |
3011 | poskytovanie služieb BTS a OPP | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.2.2020 | |
3012 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.2.2020 | |
3013 | materiál na údržbu | 10,27 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2020 | |
3014 | zber vianočných stromčekov | 645,58 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.2.2020 | |
3015 | Pracovný stôl, | 543,03 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.2.2020 | |
3016 | nájomné - prenosová kapacita tech. prostriedkov 1.štvrťok 2020 | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.1.2020 | |
3017 | nájom dávkovača vody, stojana na vratné fľaše, | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.1.2020 | |
3018 | pohonné hmoty 01/2020 | 1106,11 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 10.2.2020 | |
3019 | mobilná havarijná súprava + doprava | 203,59 | |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 11.2.2020 | |
3020 | sersvis na stroji SEKO separátor 50 MD | 780,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 11.2.2020 | |
3021 | analýza kompostu za mesiac január2020 | 152,40 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 14.2.2020 | |
3022 | radlica hydra s g.b200 | 1690,00 | |
STARTECH, s.r.o. | 46765051 | 17.2.2020 | |
3023 | montáž a dovoz radlice hydra na CASE 021F | 590,00 | |
STARTECH, s.r.o. | 46765051 | 17.2.2020 | |
3024 | technická podpora | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 19.2.2020 | |
3025 | servis vozidla MAN RK-577CI | 895,30 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 24.2.2020 | |
3026 | analýza kompostu za mesiac (vzorky 930-931) | 72,00 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 24.2.2020 | |
3027 | samolepky na označenie prevádzky | 9,18 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 24.2.2020 | |
3028 | telefon + internet 01/2020 | 25,84 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 25.2.2020 | |
3029 | poistné od 21.03.2020-20.06.2020 PZP RK 577CI (návrh 9860482015) | 167,71 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 25.2.2020 | |
3030 | poistné od 21.03.2020-20.06.2020 havarijné RK 577CI (návrh 9860482015) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 25.2.2020 | |
3031 | kancelársky materiál + repre | 41,45 | |
Oliver Letko | 41903358 | 27.2.2020 | |
3032 | poplatok | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 2.3.2020 | |
3033 | Pramenitá voda dodací list 07.02.2020 | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.3.2020 | |
3034 | poskytovanie služieb BTS a OPP | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.3.2020 | |
3035 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.3.2020 | |
3036 | teplomer TRV120 | 109,00 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 3.3.2020 | |
3037 | transport beton C30/37R+oceľ drátky | 129,60 | |
BETONRK SK, s.r.o. | 46845333 | 18.2.2020 | |
3038 | oleje k drviču TANA | 2804,58 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 3.3.2020 | |
3039 | odvoz vianočných stromčekov za mesiac február 2020 | 350,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.3.2020 | |
3040 | spotreba el.energie za 03/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.3.2020 | |
3041 | všeobecný materiál na údržbu | 97,71 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 9.3.2020 | |
3042 | rozbory kompostu ( vzorky 1350-1354) | 163,20 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 6.3.2020 | |
3043 | oprava vodiaceho valca separátora SECO | 117,84 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 6.3.2020 | |
3044 | kovový regál + maznica páková pumpa | 92,34 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 6.3.2020 | |
3045 | odborná pomoc pri spracovaní žiadosti na vydanie povolenia | 960,00 | |
Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | 12.2.2020 | |
3046 | pohonné hmoty 02/2020 | 544,49 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 13.3.2020 | |
3047 | telefon + internet 02/2020 | 26,53 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 17.3.2020 | |
3048 | UV lampa VIQUA Sterlinght S5Q-PA s príslušenstvom | 435,80 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 24.3.2020 | |
3049 | napojenie kontajnera v kompostárni na el.energiu | 640,00 | |
INGPOL | 14172275 | 26.3.2020 | |
3050 | všeobecný materiál - tráva ihrisková + krhla kovová 10 litr. | 54,10 | |
Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 31.3.2020 | |
3051 | poskytovanie služieb BTS a OPP | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.4.2020 | |
3052 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.4.2020 | |
3053 | stravné lístky 384 kusov*4,20 | 1642,96 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1.4.2020 | |
3054 | Pramenitá voda dodací list 13.03.2020 | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.4.2020 | |
3055 | nájom dávkovača vody, stojana na vratné fľaše, | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 6.4.2020 | |
3056 | nájomné - prenosová kapacita tech. prostriedkov 1.štvrťok 2020 | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 6.4.2020 | |
3057 | spotreba el.energie za 04/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.4.2020 | |
3058 | poplatok | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 6.4.2020 | |
3059 | pracovné náradie - metla + odhrňač KOVO ALU | 39,16 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 31.3.2020 | |
3060 | servisná prehliadka po 100 Mth CASE 21F | 342,60 | |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 14.4.2020 | |
3061 | pohonné hmoty 03/2020 | 563,27 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 14.4.2020 | |
3062 | sústružnícke a zváračské práce | 235,68 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 14.4.2020 | |
3063 | čistenie žumpy + doprava | 53,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 14.4.2020 | |
3064 | čistiace prostriedky | 27,56 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 15.4.2020 | |
3065 | kovová uzamykateľná skrinka | 120,00 | |
B2Bpartner | 44413467 | 16.4.2020 | |
3066 | ZŠ- školenie obsluha vybraných stavebných strojov | 156,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 20.4.2020 | |
3067 | telefon + internet 03/2020 | 26,18 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 20.4.2020 | |
3068 | vyhotovenie smerovníkov na prevádzku | 34,80 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 21.4.2020 | |
3069 | poplatok | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 30.4.2020 | |
3070 | vydanie povolenia na využívanie KOMPOSTU | 86,65 | |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľn | 00156582 | 4.5.2020 | |
3071 | poskytovanie služieb BTS a OPP | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.5.2020 | |
3072 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.5.2020 | |
3073 | Pramenitá voda dodací list 09.04.2020, 30.04.2020 | 58,38 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.5.2020 | |
3074 | pohonné hmoty 04/2020- stroje | 1111,08 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.5.2020 | |
3075 | ochranné pracovné prostriedky | 157,08 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2020 | |
3076 | dezinfekčné čistenie vodojemu v prevádzke Kompostárne | 276,00 | |
Libaro, s.r.o. | 48006033 | 6.5.2020 | |
3077 | spotreba el.energie za 05/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.5.2020 | |
3078 | pitná a užitková voda + vyčerpanie vody+ doprava | 259,26 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 7.5.2020 | |
3079 | odborná pomoc pri odbere a analýze kompostu | 960,00 | |
Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | ||
3080 | Preprava BRO 16.04.2020 | 264,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 15.5.2020 | |
3081 | Preprava BRO 23.04.2020 | 168,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 15.5.2020 | |
3082 | servis prekopávača SCV SEKO 320 + materiál | 720,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 19.5.2020 | |
3083 | telefon + internet 04/2020 | 25,71 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 21.5.2020 | |
3084 | preprava BRO z Mestských lesov | 208,44 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.5.2020 | |
3085 | Povinné zmluvné poistenie RK577CI (21.06.2020-20.09.2020) | 167,71 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 28.5.2020 | |
3086 | Notebook s príslušenstvom | 972,00 | |
GEMINY, s.r.o. | 44892748 | 5.6.2020 | |
3087 | poplatok | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 31.5.2020 | |
3088 | vyhotovenie samolepiek na kontajnery | 44,64 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 5.6.2020 | |
3089 | Pramenitá voda dodací list 21.05.2020 + plast. poháriky | 35,64 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 5.6.2020 | |
3090 | spotreba el.energie za 06/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.6.2020 | |
3091 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 5.6.2020 | |
3092 | poskytovanie služieb BTS a OPP | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 5.6.2020 | |
3093 | pohonné hmoty 05/2020- motorová nafta | 1251,23 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.6.2020 | |
3094 | úpravu elektrického zapojenia vody UV lampou a ohrev vody v obytnej bunke kompostárne | 140,00 | |
INGPOL | 14172275 | 9.6.2020 | |
3095 | pitná a užitková voda | 146,24 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 11.6.2020 | |
3096 | koberec pre KSM + páska | 112,62 | |
Koberce Max s.r.o. | 31636632 | 10.6.2020 | |
3097 | čistenie žumpy | 106,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.6.2020 | |
3098 | nábytok kancelársky | 997,00 | |
Ing. Peter Mihok-Prestige | 33018049 | 18.6.2020 | |
3099 | zmontovanie a osadenie nábytku do kancelárie | 287,00 | |
Peter Palinay | 46993649 | 18.6.2020 | |
3100 | vyúčtovanie zálohovej oprava stroja CAT 414THC | 617,46 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 22.6.2020 | |
3101 | servis a diagnostika nákladného auta MAN | 126,00 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 29.6.2020 | |
3102 | pramenitá voda DL 10.06.2020 | 16,68 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2020 | |
3103 | poplatok | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 1.7.2020 | |
3104 | spotreba el.energie za 07/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.7.2020 | |
3105 | nájomné - prenosová kapacita tech. prostriedkov 1.štvrťok 2020 | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 6.7.2020 | |
3106 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.7.2020 | |
3107 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.7.2020 | |
3108 | nájom dávkovača vody, stojana na vratné fľaše, | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2020 | |
3109 | pohonné hmoty 06/2020- motorová nafta | 1636,99 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.7.2020 | |
3110 | vyčerpanie vody + pitná a užitková voda | 104,63 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 7.7.2020 | |
3111 | všeobecný materiál na údržbu + náradie | 74,48 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.7.2020 | |
3112 | havarijné poistenie auta RK 577CI, CEZ 2019027 (21.06.2020-29.09.2020) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 8.7.2020 | |
3113 | stravné lístky 378 kusov*4,20 | 1616,14 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 10.7.2020 | |
3114 | preprava BRO na prevádzku | 36,17 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.7.2020 | |
3115 | náhradné diely na opravu PC po blesku | 200,40 | |
GEMINY, s.r.o. | 44892748 | 17.7.2020 | |
3116 | čistenie žumpy a septiku | 159,30 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.7.2020 | |
3117 | servis mostovej váhy + dopravné náklady | 1207,68 | |
Eurováhy, s.r.o. | 47590777 | 20.7.2020 | |
3118 | poistenie strojov a technológie v Kompostárni PZ8001404090 (30.06.2020-22.01.2021) | 3261,99 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 23.7.2020 | |
3119 | telefon + internet 06/2020 | 26,36 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 23.7.2020 | |
3120 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.7.2020 | |
3121 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.7.2020 | |
3122 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.7.2020 | |
3123 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.7.2020 | |
3124 | pripojenie kontajnerov, montáž prepäťovej ochrany | 425,00 | |
INGPOL | 14172275 | 31.7.2020 | |
3125 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 1.8.2020 | |
3126 | pramenitá voda DL 10.07.2020, DL 23.07.2020 | 58,38 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.8.2020 | |
3127 | spotreba el.energie za 08/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.8.2020 | |
3128 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.8.2020 | |
3129 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.8.2020 | |
3130 | ochranné pracovné prostriedky | 33,40 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.8.2020 | |
3131 | pohonné hmoty 07/2020- motorová nafta | 1522,32 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.8.2020 | |
3132 | vyčerpanie vody, napustenie cisterny + doprava | 104,63 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 7.8.2020 | |
3133 | práca - výmena oleja a nemrznúcej zmesy | 431,88 | |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 10.8.2020 | |
3134 | materiál ku motorovej kosačke STIHL | 25,48 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.8.2020 | |
3135 | čerpadlo (domáca vodáreň Elpumps VB 25/1500 | 229,42 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 10.8.2020 | |
3136 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.8.2020 | |
3137 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.8.2020 | |
3138 | havarijné poistenie auta RK 577CI, CEZ 2019027 (21.09.2020 - 20.12.2020) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 25.8.2020 | |
3139 | telefon + internet 07/2020 | 25,72 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 24.8.2020 | |
3140 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.8.2020 | |
3141 | preprava BRO na prevádzku | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.8.2020 | |
3142 | čistenie žumpy a septiku od 6 - 10m3 | 212,40 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 27.8.2020 | |
3143 | Povinné zmluvné poistenie RK577CI (21.09.2020-21.12.2020 | 167,71 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 28.8.2020 | |
3144 | servis vozidla RK577CI- ciachovanie tachografu +diagnostika | 798,96 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 31.8.2020 | |
3145 | výmena hydraulickej hadice a rozvodov na stroji CAT TH414C | 7245,65 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 31.8.2020 | |
3146 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 31.8.2020 | |
3147 | pramenitá voda DL 12.08.2020 | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.9.2020 | |
3148 | servisná podpora na obdobie 10.09.2020-09.09.2021 | 78,00 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 2.9.2020 | |
3149 | dezinfekčné prostriedky + rúška | 69,73 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 7.9.2020 | |
3150 | pohonné hmoty nákladné auto | 1548,56 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.9.2020 | |
3151 | spotreba el.energie za 09/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.9.2020 | |
3152 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.9.2020 | |
3153 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.9.2020 | |
3154 | preprava BRO na prevádzku 21.08.2020 | 28,76 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.9.2020 | |
3155 | kancelárske kreslo | 120,00 | |
Ing. Peter Mihok-Prestige | 33018049 | 8.9.2020 | |
3156 | kancelársky materiál | 52,69 | |
Oliver Letko | 41903358 | 17.9.2020 | |
3157 | dodávka vody + doprava + vyčerpanie a napustenie vody | 91,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 18.9.2020 | |
3158 | telefon + internet 08/2020 | 26,02 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 22.9.2020 | |
3159 | čistenie žumpy a septiku + doprava | 106,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 23.9.2020 | |
3160 | preprava BRO na prevádzku08.09.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.9.2020 | |
3161 | meranie expozície hluku v pracovnom prostredí | 454,00 | |
SONICA Ing. Stanisla CHOMO | 25.9.2020 | ||
3162 | pramenitá voda DL 04.09.2020,25.09.2020 | 50,04 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.10.2020 | |
3163 | preprava BRO na prevádzku18.09.2020 | 43,97 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2020 | |
3164 | preprava BRO na prevádzku21.09.2020 (Zberný dvor) | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2020 | |
3165 | preprava BRO na prevádzku21.09.2020 (Mestské lesy) | 222,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2020 | |
3166 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 2.10.2020 | |
3167 | pohonné hmoty nákladné auto | 1667,74 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.10.2020 | |
3168 | Všeobecný materiál | 174,78 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.10.2020 | |
3169 | nájomné - prenosová kapacita tech. prostriedkov 1.štvrťok 2020 | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 5.10.2020 | |
3170 | vyspádovanie šachty a betonáž venca na múriku- údržba | 557,70 | |
PMR STAVBY, s.r.o. | 51110695 | 5.10.2020 | |
3171 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 5.10.2020 | |
3172 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 5.10.2020 | |
3173 | spotreba el.energie za 10/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.10.2020 | |
3174 | preprava BRO na prevádzku01.10.2020 | 34,14 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.10.2020 | |
3175 | ochranné pracovné prostriedky | 348,56 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 9.10.2020 | |
3176 | Závesný kontajner 7 m3, zatvorený (ZAK-7m3-z) 2 kusy | 3108,00 | |
UNIKOV Nitra s.r.o. | 46920765 | 9.10.2020 | |
3177 | čistenie žumpy a septiku + doprava | 53,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.10.2020 | |
3178 | výroba samolepiek na označenie kontajnerov BRO | 64,99 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 12.10.2020 | |
3179 | stravné lístky 344ks*4,20€ | 1470,54 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 12.10.2020 | |
3180 | oprava kamerového systému po búrke | 1586,39 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 21.10.2020 | ||
3181 | telefon + internet 09/2020 | 24,39 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 22.10.2020 | |
3182 | servis stroja CASE 21F po 500 Mth+ materiál | 492,92 | |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 26.10.2020 | |
3183 | nájom dávkovača vody, stojana na vratné fľaše, | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 27.10.2020 | |
3184 | preprava BRO na prevádzku08.10.2020 | 36,17 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.10.2020 | |
3185 | čistenie žumpy a septiku + doprava | 91,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 3.11.2020 | |
3186 | preprava BRO na prevádzku22.10.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.11.2020 | |
3187 | preprava BRO na prevádzku26.10.2020 | 50,34 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.11.2020 | |
3188 | čistiace prostriedky - vrecia | 4,30 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.11.2020 | |
3189 | pohonné hmoty nákladné auto | 1538,10 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 3.11.2020 | |
3190 | spotreba el.energie za 10/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.11.2020 | |
3191 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 31.10.2020 | |
3192 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.10.2020 | |
3193 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.10.2020 | |
3194 | náhradné diely a materiál do auta | 31,81 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 3.11.2020 | |
3195 | posúdenie bezpečnosti technických zariadení- technologických liniek | 349,44 | |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 3.11.2020 | |
3196 | zámočnícke práce | 277,20 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 10.11.2020 | |
3197 | Prvotná výbava do nákladného automobilu VFYDCNAU12P59613 | 1874,40 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 11.11.2020 | |
3198 | Nádrž 3m3 na pitnú vodu zhotovená na mieste z polotovarov | 1770,00 | |
UPT, s.r.o. | 12.11.2020 | ||
3199 | Prevod drviča TANA na STK 19.10.2020 | 216,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 18.11.2020 | |
3200 | telefon + internet 10/2020 | 27,16 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 18.11.2020 | |
3201 | preprava BRO na prevádzku 04.11.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.11.2020 | |
3202 | preprava BRO na prevádzku 09.11.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.11.2020 | |
3203 | pramenitá voda - DL 15.10.2020 | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 25.11.2020 | |
3204 | preprava BRO na prevádzku 16.11.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 25.11.2020 | |
3205 | rohože gumenné do auta, autotaška + vesta | 60,00 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 26.11.2020 | |
3206 | Valník Citroen Jumper JPR CHA35+L4 Bluehdi 165k SaS | 29340,00 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 26.11.2020 | |
3207 | oprava drviča TANA SHARK 440 | 3405,54 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 30.11.2020 | |
3208 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.12.2020 | |
3209 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.12.2020 | |
3210 | pramenitá voda - DL 06.11.2020, DL 27.11.2020 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.12.2020 | |
3211 | servisnú prehliadku nadstavby FAUN na vozidle RK 577 CI | 1207,06 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 27.11.2020 | |
3212 | Všeobecný materiál na údržbu | 12,66 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 3.12.2020 | |
3213 | pohonné hmoty nákladné auto | 2116,91 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 3.12.2020 | |
3214 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 4.12.2020 | |
3215 | havarijné poistenie auta RK 577CI, CEZ 2019027 (21.09.2020 - 20.12.2020) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 4.12.2020 | |
3216 | PZP auta RK 577CI, poistná zmluva č.8019346487 (21.09.2020 - 20.12.2020) | 170,09 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 4.12.2020 | |
3217 | materiál na údržbu + náradie | 121,22 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 8.12.2020 | |
3218 | dovoz a dodávka pitnej vody pre Kompostáreň | 91,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 8.12.2020 | |
3219 | spotreba el.energie za 12/2020 | 122,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.12.2020 | |
3220 | preprava BRO na prevádzku 30.11.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.12.2020 | |
3221 | kancelársky materiál | 23,94 | |
Oliver Letko | 41903358 | 14.12.2020 | |
3222 | daňový doklad na zúčtovanie - oprava | 953,34 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 14.12.2020 | |
3223 | telefon + internet 11/2020 | 29,29 | |
Mesto Ružomberok | 20213392 | 15.12.2020 | |
3224 | Poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 16.12.2020 | |
3225 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 16.12.2020 | |
