Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
3001 | štvrťročný prenájom dávkovača vody, zásobníka a stojana | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.1.2021 | |
3002 | 147,89 | ||
FANIT s.r.o. | 44399707 | 13.1.2021 | |
3003 | 60,00 | ||
TS Ružomberok | 36391301 | 8.1.2021 | |
3004 | stravné lístky 378 ks x 4,20 € | 1610,48 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 15.1.2021 | |
3005 | servisné práce v pneuservise | 131,80 | |
T+T Pneutech, s.r.o. | 36413461 | 18.1.2021 | |
3006 | oprava prevodovky nákladného auta MAN | 2278,91 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 27.1.2021 | |
3007 | STK a emisná kontrola MAN RK 577CI | 175,68 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 1.2.2021 | |
3008 | vyhotovenie dokladu o údržbe TG 14.ausgabe | 68,70 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 1.2.2021 | |
3009 | Poplatok za SHELL kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 2.2.2021 | |
3010 | pohonné hmoty Shark Tana | 874,12 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 3.2.2021 | |
3011 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.2.2021 | |
3012 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.2.2021 | |
3013 | SKARTOVAČ HSM Pure 220 | 176,90 | |
GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 5.2.2021 | |
3014 | prevoz BRO na prevádzku KSM 15.01.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.2.2021 | |
3015 | prevoz BRO na prevádzku KSM 21.01.2021 | 40,97 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.2.2021 | |
3016 | prevoz BRO na prevádzku KSM 27.01.2021 | 40,97 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.2.2021 | |
3017 | prevoz BRO na prevádzku KSM 04.02.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.2.2021 | |
3018 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.2.2021 | |
3019 | materiál na údržbu | 804,21 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 12.2.2021 | |
3020 | rozbory kompostu (vzorky 923-928) | 300,60 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 22.2.2021 | |
3021 | rozbory kompostu (vzorky 929-933) | 24,00 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 22.2.2021 | |
3022 | internet 01/2021 | 27,81 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 22.2.2021 | |
3023 | prevoz BRO na prevádzku KSM 11.02.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 25.2.2021 | |
3024 | olej do stroja | 21,49 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 25.2.2021 | |
3025 | pohonné hmoty Shark Tana | 580,84 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 3.3.2021 | |
3026 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 2.3.2021 | |
3027 | oprava separátor 50MD prekopávač SCV 320 | 1188,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 4.3.2021 | |
3028 | všeobenný materiál, dezinfekčný materiál | 89,05 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.3.2021 | |
3029 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.3.2021 | |
3030 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.3.2021 | |
3031 | kancelársky materiál | 49,98 | |
Oliver Letko | 41903358 | 4.3.2021 | |
3032 | materiál na opravu separátor 50MD prekopávač SCV 320 | 192,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 4.3.2021 | |
3033 | všeobecný materiál na údržbu | 91,27 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 9.3.2021 | |
3034 | všeobecný materiál na údržbu | 81,49 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 9.3.2021 | |
3035 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.03.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.3.2021 | |
3036 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.03.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.3.2021 | |
3037 | internet 02/2021 | 28,04 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 16.3.2021 | |
3038 | prevoz BRO na prevádzku KSM 08.03.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 22.3.2021 | |
3039 | prevoz BRO na prevádzku KSM 11.03.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 22.3.2021 | |
3040 | pramenitá voda | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 25.3.2021 | |
3041 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 31.3.2021 | |
3042 | rozbory kompostu (vzorky 2870-2874,2926) | 112,80 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 6.4.2021 | |
3043 | dodávka pitnej vody, vyčerpanie nádrže | 100,09 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 6.4.2021 | |
3044 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.4.2021 | |
3045 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.3.2021 | |
3046 | štrvrťročný prenájom dávkovača vody, stojana, zásobníka | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 6.4.2021 | |
3047 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.4.2021 | |
3048 | prevoz BRO na prevádzku KSM 19.03.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2021 | |
3049 | pohonné hmoty stroje | 832,13 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.4.2021 | |
3050 | prevoz BRO na prevádzku KSM 25.03.2021 | 285,41 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2021 | |
3051 | Nájomné- prenosová kapacita technických prostriedkov SRP | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 8.4.2021 | |
3052 | všeobecný materiál | 35,00 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 8.4.2021 | |
3053 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.4.2021 | |
3054 | prevoz BRO na prevádzku KSM 29.03.2021 | 77,08 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.4.2021 | |
3055 | prevoz BRO na prevádzku KSM 30.03.2021 | 77,08 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.4.2021 | |
3056 | refundácia poistného PZP RK 577 CI, PZ: 8019346487, poistné 21.03.2021 | 170,09 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 13.4.2021 | |
3057 | refundácia poistného RK 577 CI, PZ: 8019346487, poistné 21.03.2021-20.06.2021 | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 13.4.2021 | |
3058 | lopata Pelikan s pridržiavačom XL 2500 mm | 4770,00 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 15.4.2021 | |
3059 | prevoz BRO na prevádzku KSM 07.04.2021 | 77,08 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.4.2021 | |
3060 | prevoz BRO na prevádzku KSM 08.04.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.4.2021 | |
3061 | internet 03/2021 | 28,84 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.4.2021 | |
3062 | prevoz BRO na prevádzku KSM 12.04.2021-Mestské lesy | 271,19 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.4.2021 | |
3063 | prevoz BRO na prevádzku KSM 12.04.2021 | 77,08 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.4.2021 | |
3064 | vydanie povolenia na používanie sekundárneho zdroja živín | 86,65 | |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľn | 00156582 | 27.4.2021 | |
3065 | náhradné diely na nákladný automobi | 22,83 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 29.4.2021 | |
3066 | stravné lístky 384 ks x 4,20 € | 1642,96 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 30.4.2021 | |
3067 | zúčtovanie zálohovej faktúry - folie na spevnenie svahu | 642,08 | |
GEOMAT Slovakia s.r.o. | 45308012 | 30.4.2021 | |
3068 | všeobenný materiál, dezinfekčný materiál | 93,23 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.5.2021 | |
3069 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.5.2021 | |
3070 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.5.2021 | |
3071 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 30.4.2021 | |
3072 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.5.2021 | |
3073 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.5.2021 | |
3074 | prevoz BRO na prevádzku KSM 15.04.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.5.2021 | |
3075 | prevoz BRO na prevádzku KSM 19.04.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.5.2021 | |
3076 | prevoz BRO na prevádzku KSM 20.04.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.5.2021 | |
3077 | prevoz BRO na prevádzku KSM 22.04.2021 | 77,08 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.5.2021 | |
3078 | pohonné hmoty stroje | 1834,78 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.5.2021 | |
3079 | zúčtovanie zálohovej faktúry - folie na spevnenie svahu | 214,36 | |
GEOMAT Slovakia s.r.o. | 45308012 | 7.5.2021 | |
3080 | všeobecný materiál na údržbu - sito | 35,62 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.5.2021 | |
3081 | rastliny na spevnenie svahu V98KRL000 | 654,96 | |
LESY Slovenskej republiky odštepný závod Semenoles | 36038351 | 11.5.2021 | |
3082 | prevoz BRO na prevádzku KSM 26.04.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.5.2021 | |
3083 | prevoz BRO na prevádzku KSM 28.04.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.5.2021 | |
3084 | refundácia poistného PZP RKZ125, PZ: 8019291372, poistné 15.05.2021 | 62,90 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 12.5.2021 | |
3085 | refundácia poistného PZP RK775YD, PZ: 8019291296, poistné 15.05.2021 | 126,10 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 13.5.2021 | |
3086 | dodávka pitnej vody, vyčerpanie nádrže | 118,80 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 14.5.2021 | |
3087 | plastový kontajner 1100 L | 924,00 | |
Ekocon s.r.o. | 50667386 | 17.5.2021 | |
3088 | internet 04/2021 | 32,92 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.5.2021 | |
3089 | refundácia poistného RK 577 CI, PZ8019346487, poistné od 21.06.2021 do 20.09.2021 | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.5.2021 | |
3090 | refundácia poistného PZP RK 577 CI,PZ: 8019346487, poistné do 20.09.2021 | 170,09 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.5.2021 | |
3091 | preprava BRO z Mestských lesov na prevádzku KSM | 336,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 20.5.2021 | |
3092 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.05.2021 | 415,15 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.5.2021 | |
3093 | prevoz kontajnera na B. Potok 05.05.2021 | 28,81 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.5.2021 | |
3094 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.05.2021 | 36,10 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.5.2021 | |
3095 | prevoz BRO na prevádzku KSM 11.05.2021 | 36,10 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.5.2021 | |
3096 | prevoz BRO na prevádzku KSM 18.05.2021 | 33,67 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 25.5.2021 | |
3097 | oprava nadstavby FAUN na vozidle RK 577 CI | 272,26 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 31.5.2021 | |
3098 | vyhotovenie samolepiek na kontajnery | 63,84 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 31.5.2021 | |
3099 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.6.2021 | |
3100 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.6.2021 | |
3101 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.6.2021 | |
3102 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 1.6.2021 | |
3103 | prevoz BRO na prevádzku KSM 26.05.2021 | 33,67 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.6.2021 | |
3104 | Skriňa TYP B bez nadstavca + všeobecný materiál | 351,55 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.6.2021 | |
3105 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.6.2021 | |
3106 | náhradný UV žiarič VIQUA Sterlight Variant S5Q-PA | 99,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 3.6.2021 | |
3107 | pohonné hmoty stroje | 1747,21 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.6.2021 | |
3108 | dodávka pitnej vody, vyčerpanie nádrže | 100,09 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.6.2021 | |
3109 | prevoz BRO na prevádzku KSM 01.06.2021 | 33,67 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2021 | |
3110 | prevoz BRO na prevádzku KSM 07.06.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2021 | |
3111 | materiál na údržbu auta RK 910CP | 17,52 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 10.6.2021 | |
3112 | Oprava drviča TANA | 3574,97 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 10.6.2021 | |
3113 | Závesný kontajner 7m3 otvorený(ZAK-7-m3) | 1692,00 | |
UNIKOV Nitra s.r.o. | 46920765 | 23.6.2021 | |
3114 | náhradné uzávery poklopov kontajnera ZAK 7m3 + dopravné náklady | 106,80 | |
UNIKOV Nitra s.r.o. | 46920765 | 23.6.2021 | |
3115 | prevoz BRO na prevádzku KSM 11.06.2021 | 43,39 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.6.2021 | |
3116 | klampiarske práce (plechové kryty na vetracie šachty | 230,00 | |
Ľubomír Mojš | 40933288 | 22.6.2021 | |
3117 | internet 05/2021 | 51,99 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 22.6.2021 | |
3118 | prevoz BRO na prevádzku KSM 17.06.2021 | 38,80 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.6.2021 | |
3119 | prevoz BRO na prevádzku KSM 14.06.2021 | 317,15 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.6.2021 | |
3120 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 30.6.2021 | |
3121 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.6.2021 | |
3122 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.6.2021 | |
3123 | pohonné hmoty stroje | 2788,84 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 30.6.2021 | |
3124 | Nájomné- prenosová kapacita technických prostriedkov SRP | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.7.2021 | |
3125 | štrvrťročný prenájom dávkovača vody, stojana, zásobníka | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2021 | |
3126 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2021 | |
3127 | Ochranné pracovné prostriedky | 262,47 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.7.2021 | |
3128 | prevoz BRO na prevádzku KSM 28.06.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2021 | |
3129 | prevoz BRO na prevádzku KSM 01.07.2021 | 38,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2021 | |
3130 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2021 | |
3131 | poistenie majetku- strojov KSM 22.01.2021- 22.01.2022 | 5382,84 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 9.7.2021 | |
3132 | chladnička PHILCO PTB 91 FW | 149,00 | |
PLANEO Elektro | 35712783 | 23.7.2021 | |
3133 | internet 06/2021 | 41,82 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 26.7.2021 | |
3134 | Motorová kosačka | 508,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.7.2021 | |
3135 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.8.2021 | |
3136 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.8.2021 | |
3137 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.8.2021 | |
3138 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 2.8.2021 | |
3139 | ochranné pracovné prostriedky | 114,60 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.8.2021 | |
3140 | prevoz BRO na prevádzku KSM 31.07.2021 | 47,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.8.2021 | |
3141 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.8.2021 | |
3142 | pohonné hmoty stroje | 1945,26 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.8.2021 | |
3143 | prevoz BRO na prevádzku KSM 20.07.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.8.2021 | |
3144 | prevoz BRO na prevádzku KSM 26.07.2021 | 49,91 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.8.2021 | |
3145 | prevoz BRO na prevádzku KSM 19.07.2021 | 47,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.8.2021 | |
3146 | dodávka pitnej vody v zmysle objednávky | 73,09 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.8.2021 | |
3147 | prevoz BRO na prevádzku KSM 02.08.2021 | 47,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.8.2021 | |
3148 | tonery do tlačiarne | 8,30 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 18.8.2021 | |
3149 | vyčerpanie záchytnej nádrže na vodu | 254,40 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 23.8.2021 | |
3150 | svetlo predné ľavé + sklo dverí + servis a výmena skla | 1124,40 | |
HYDREX, s.r.o. | 53111877 | 27.8.2021 | |
3151 | prevoz BRO na prevádzku KSM 12.08.2021 | 38,72 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.8.2021 | |
3152 | internet 07/2021 | 42,98 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 27.8.2021 | |
3153 | oprava perimetrie | 876,77 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 30.8.2021 | ||
3154 | prevoz BRO na prevádzku KSM 02.08.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 30.8.2021 | |
3155 | prevoz BRO na prevádzku KSM 09.08.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 30.8.2021 | |
3156 | servisná prehliadka vozidla Citroen JUMPER RK 910CP | 235,06 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 7.9.2021 | |
3157 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 7.9.2021 | |
3158 | materiál na údržbu, náradie | 67,81 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 7.9.2021 | |
3159 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.9.2021 | |
3160 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.9.2021 | |
3161 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 66,72 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.9.2021 | |
3162 | 108 PH | 1816,79 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 7.9.2021 | |
3163 | servisná podpora k programu INISOFT 10.09.2021-09.09.2022 | 78,00 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 7.9.2021 | |
3164 | pohonné hmoty stroje | 2900,75 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.9.2021 | |
3165 | servisný materiál | 1943,52 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 7.9.2021 | |
3166 | kancelársky materiál | 38,95 | |
Oliver Letko | 41903358 | 8.9.2021 | |
3167 | prevoz BRO na prevádzku KSM 20.08.2021 | 86,26 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.9.2021 | |
3168 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.9.2021 | |
3169 | prečerpávacia hadica 17mm, 2m | 6,60 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 13.9.2021 | |
3170 | refundácia poistného PZP RK 577 CI, PZ: 8019346487, poistné 20.12.2021 | 170,09 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 13.9.2021 | |
3171 | refundácia poistného RK 577 CI, PZ8019346487, poistné do 20.12.2021 | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 13.9.2021 | |
3172 | prevoz BRO na prevádzku KSM 13.08.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.9.2021 | |
3173 | prevoz BRO na prevádzku KSM 24.08.2021 | 38,72 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.9.2021 | |
3174 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.09.2021 | 38,72 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.9.2021 | |
3175 | internet 08/2021 | 41,48 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 27.9.2021 | |
3176 | servis stroja CASE F21 | 1127,08 | |
HYDREX, s.r.o. | 53111877 | 29.9.2021 | |
3177 | veľkokapacitný kontajner uzatvorený 7m3 | 3840,00 | |
FEREX, s.r.o. | 17682258 | 29.9.2021 | |
3178 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.10.2021 | |
3179 | ochranné pracovné prostriedky | 183,29 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.10.2021 | |
3180 | prevoz BRO na prevádzku KSM 09.09.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2021 | |
3181 | prevoz BRO na prevádzku KSM 14.09.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2021 | |
3182 | prevoz BRO na prevádzku KSM 21.09.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2021 | |
3183 | štrvrťročný prenájom dávkovača vody, stojana, zásobníka | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.10.2021 | |
3184 | Nájomné- prenosová kapacita technických prostriedkov SRP | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.10.2021 | |
3185 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 1.10.2021 | |
3186 | DEWALT DCK383P2T KOMBOSADA RP s príslušenstvom | 666,81 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.10.2021 | |
3187 | pohonné hmoty stroje | 1671,32 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.10.2021 | |
3188 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.10.2021 | |
3189 | materiál k údržbe auta RK 572BH | 384,37 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 4.10.2021 | |
3190 | Krovinorez S FS260 C-E | 825,70 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 8.10.2021 | |
3191 | kontrola, oprava a servis stroja CASE 21 F- brzdový systém- materiál | 681,76 | |
HYDREX, s.r.o. | 53111877 | 11.10.2021 | |
3192 | prevoz BRO na prevádzku KSM 27.09.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.10.2021 | |
3193 | diagnostika poruchy, prehrievanie brzdy CASE 21 F- brzdový systém | 403,24 | |
HYDREX, s.r.o. | 53111877 | 11.10.2021 | |
3194 | prevoz BRO na prevádzku KSM 01.10.2021 | 47,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.10.2021 | |
3195 | prevoz BRO na prevádzku KSM 05.10.2021 | 38,72 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.10.2021 | |
3196 | vyčerpanie dovoz a dodávka pitnej vody | 73,09 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 14.10.2021 | |
3197 | stravné lístky 346 ks 4,20, zmluvná pokuta, odmena | 1480,12 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 14.10.2021 | |
3198 | internet 09/2021 | 45,05 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 15.10.2021 | |
3199 | prevoz BRO na prevádzku KSM 11.10.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 19.10.2021 | |
3200 | prevoz BRO na prevádzku KSM 18.10.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | ||
3201 | prevoz BRO na prevádzku KSM 19.10.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | ||
3202 | prevoz BRO na prevádzku KSM 20.10.2021 | 102,61 | |
TS Ružomberok | 36391301 | ||
3203 | všeobecný materiál + postroj na výškové práce | 138,42 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 31.10.2021 | |
3204 | materiál na výmenu hydraulickej hadice MAN | 22,09 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.11.2021 | |
3205 | Pitná pramenitá voda pre zamestnancov | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.11.2021 | |
3206 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 2.11.2021 | |
3207 | pohonné hmoty stroje | 2239,91 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.11.2021 | |
3208 | technická podpora | 159,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.11.2021 | |
3209 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 11.11.2021 | |
3210 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 11.11.2021 | |
3211 | prevoz BRO na prevádzku KSM 25.10.2021 | 122,18 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.12.2021 | |
3212 | prevoz BRO na prevádzku KSM 26.10.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.12.2021 | |
3213 | prevoz BRO na prevádzku KSM 29.10.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.11.2021 | |
3214 | Preprava drviča TANA na STK | 192,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 15.11.2021 | |
3215 | Preprava drviča TANA na STK | 221,90 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 15.11.2021 | |
3216 | refundácia poistného RK 577 CI, PZ8019346487, poistné do 20.03.2022 | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 18.11.2021 | |
3217 | refundácia poistného PZP RK 577 CI, PZ: 8019346487, poistné 20.03.2022 | 172,46 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 18.11.2021 | |
3218 | internet 10/2021 | 42,76 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.11.2021 | |
3219 | prevoz BRO na prevádzku KSM 05.11.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 22.11.2021 | |
3220 | prevoz BRO na prevádzku KSM 08.11.2021 | 91,43 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 22.11.2021 | |
3221 | prevoz BRO na prevádzku KSM 15.11.2021 | 44,32 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 22.11.2021 | |
3222 | servisná údržba separátora SEKO 50MDpo 800 mth | 1295,52 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 22.11.2021 | |
3223 | kancelársky materiál | 75,54 | |
Oliver Letko | 41903358 | 23.11.2021 | |
3224 | poplatok za palivovú kartu | 2,40 | |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. | 48054348 | 30.11.2021 | |
