Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
1 | správny poplatok | 25,00 | |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607215 | 10.1.2025 | |
2 | farby na maľovanie | 45,51 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 14.1.2025 | |
3 | servis a údržba dopravných prostriedkov - pneumatiky | 810,84 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 15.1.2025 | |
4 | servis a údržba dopravných prostriedkov - pneumatiky | 131,39 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 16.1.2025 | |
5 | všeobecný materiál na údržbu | 140,52 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 16.1.2025 | |
6 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 49,45 | |
AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 17.1.2025 | |
7 | všeobecný materiál na údržbu | 895,55 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.1.2025 | |
8 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 48,81 | |
AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 22.1.2025 | |
9 | všeobecný materiál na údržbu | 126,61 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 21.1.2025 | |
10 | školenia a kurzy zamestnancov | 152,52 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 22.1.2025 | |
11 | všeobecný materiál na údržbu | 29,65 | |
OBI Slovakia, s.r.o. | 48258946 | 21.1.2025 | |
12 | Kancelársky materiál | 33,05 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 23.1.2025 | |
13 | školenie zamestnancov BOZP - občerstvenie | 269,60 | |
JOBA, s.r.o. | 36378038 | 23.1.2025 | |
14 | školenia a kurzy zamestnancov - Fulla, Burgan | 615,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 23.1.2025 | |
15 | všeobecný materiál na údržbu | 112,20 | |
SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 27.1.2025 | |
16 | ochranné pracovné prostriedky | 311,90 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.1.2025 | |
17 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 62,73 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 29.1.2025 | |
18 | správny poplatok | 51,00 | |
Okresný úrad Ružomberok | 29.1.2025 | ||
19 | správny poplatok | 169,00 | |
Okresný úrad - odbor cestnej dopravy | 3.2.2025 | ||
20 | Diaľničná známka - Mýto RK005AO | 50,00 | |
Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 3.2.2025 | |
21 | Zábezpeka - palubná jednotka | 50,00 | |
SkyToll, a. s. | 44500734 | 3.2.2025 | |
22 | ochranné pracovné prostriedky | 635,31 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2025 | |
23 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 54,70 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 4.2.2025 | |
24 | všeobecný materiál na údržbu | 109,05 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 5.2.2025 | |
25 | Rozšírenie softvéru ENVITA SK | 910,20 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 5.2.2025 | |
26 | Oprava strojov a zariadení | 1364,55 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 5.2.2025 | |
27 | všeobecný materiál na údržbu (koleso, ložisko 2 ks) | 106,43 | |
RENOST, s. r. o. | 36380784 | 5.2.2025 | |
28 | všeobecný materiál na údržbu | 417,50 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 5.2.2025 | |
29 | materiál na údržbu - maliarsky | 255,41 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 7.2.2025 | |
30 | ABBYY FineReader PDF Standard, Single User License | 80,93 | |
IT Life s.r.o. | 50527576 | 12.2.2025 | |
31 | Dodávka pitnej vody | 64,21 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.2.2025 | |
32 | toner do tlačiarne HP CLJ | 212,91 | |
ABEL-Computer, s.r.o. | 13.2.2025 | ||
33 | školenia a kurzy zamestnancov | 147,60 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 17.2.2025 | |
34 | všeobecný materiál na údržbu | 17,47 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 17.2.2025 | |
35 | všeobecný materiál na údržbu | 16,96 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26.2.2025 | |
36 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 3143,88 | |
MERCONTROL CS spol.s.r.o. | 56004567 | 3.3.2025 | |
37 | všeobecný materiál na údržbu | 299,29 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 3.3.2025 | |
38 | Knihy, časopisy, učebnice, publikácie | 48,00 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.3.2025 | |
39 | Oprava nefunkčných svietidiel | 557,44 | |
LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 3.3.2025 | |
40 | všeobecný materiál na údržbu | 1758,90 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.3.2025 | |
41 | správny poplatok | 33,00 | |
Okresný úrad - odbor cestnej dopravy | 5.3.2025 | ||
42 | všeobecný materiál na údržbu | 154,71 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.3.2025 | |
43 | Kancelársky materiál | 83,69 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 6.3.2025 | |
45 | ochranné pracovné prostriedky - cintorín.služby | 1636,23 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.3.2025 | |
46 | všeobecný materiál na údržbu | 7,35 | |
DomCentrum, s. r .o. | 36434752 | 10.3.2025 | |
47 | diagnostika a kontrola vozidla MERCEDES VITO, RK 717CY | 86,10 | |
AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 19.3.2025 | |
48 | materiál na údržbu(toner pre HP Laser Jet, predlžovací kábel, rozdvojka, podložka, switch) | 62,90 | |
GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 19.3.2025 | |
49 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 56,80 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 12.3.2025 | |
50 | stroje, prístroje, zariadenia - Paletizačné vidly s rámom WPRT SNR 2000, Gr. sada návarkov | 1230,00 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 26.3.2025 | |
51 | Výpočtová technika (HP ProDesk 600 G5 DM, LCD Dell 23" 2x, myš, klávesnica, MS Office) | 690,03 | |
IT Life s.r.o. | 50527576 | 26.3.2025 | |
52 | všeobecný materiál na údržbu | 637,67 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.4.2025 | |
54 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 211,09 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 1.4.2025 | |
55 | materiál na údržbu (olej, žiar,,zmes do ostrek, hadica,koncov) | 77,72 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2025 | |
56 | elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie | 1607,77 | |
KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.4.2025 | |
57 | všeobecný materiál na údržbu | 1526,75 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2025 | |
58 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
Stanislav Lukáč | 45862281 | 1.4.2025 | |
59 | ochranné pracovné prostriedky | 1517,68 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2025 | |
60 | Kancelársky materiál | 104,59 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.4.2025 | |
61 | všeobecný materiál na údržbu | 132,65 | |
SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 3.4.2025 | |
62 | Kôl drevený s hrotom, 5cm | 1624,36 | |
ProRain spol. s r.o. | 45416974 | 15.4.2025 | |
63 | servis a údržba dopravných prostriedkov: Mercedes Vito RK717CY | 912,14 | |
AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 8.4.2025 | |
64 | Diaľničná známka RK910CP | 90,00 | |
Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 17.4.2025 | |
65 | oprava ventilu v šachte na cintoríne Černová | 85,56 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.4.2025 | |
66 | Montáž: výmena optického kábla na pripojenie budovy- ulica Považská | 553,50 | |
CMV Cameramont s.r.o. | 31566448 | 17.4.2025 | |
67 | Oprava strojov a zariadení - servis kosačky | 101,00 | |
Juraj Hrabuša | 56570376 | 17.4.2025 | |
68 | Šatníková skriňa zváraná, kód tovaru A025AC | 174,66 | |
Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 24.4.2025 | |
69 | Canon MAXIFY GX7040 multifunkčná tlačiareň | 1143,65 | |
IT Life s.r.o. | 50527576 | 28.4.2025 | |
70 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
Stanislav Lukáč | 45862281 | 15.4.2025 | |
71 | kľúče od objektu | 9,00 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 5.5.2025 | |
73 | Kancelársky materiál | 26,45 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 5.5.2025 | |
74 | všeobecný materiál na údržbu | 850,22 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.5.2025 | |
75 | materiál na údržbu (čist.prostr., poloos, filtre, ložisko, matice,čap na nápravu),oleje | 1436,52 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.5.2025 | |
76 | elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie | 635,55 | |
KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 5.5.2025 | |
78 | všeobecný materiál na údržbu | 724,64 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.5.2025 | |
79 | Príprava grafiky, tlač - informácia o predmete činnosti KSRK | 246,00 | |
Ján Šindléry - TESFO | 30526523 | 5.5.2025 | |
80 | pohonné hmoty benzín stroje- kosačky | 14,95 | |
PSS Slovakia s.r.o. Prevádzka: 8232 - ČS SHELL Ružomberok | 53800974 | 6.5.2025 | |
82 | Oprava strojov a zariadení - servis kosačky Honda a Stiga | 89,00 | |
Juraj Hrabuša | 56570376 | 12.5.2025 | |
83 | Oprava strojov a zariadení - údržba Separátora 50 MD pri 1600MTH | 1250,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 13.5.2025 | |
84 | Nákup muškátov a vysadenie závesných košov | 3166,02 | |
Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 14.5.2025 | |
85 | Nákup muškátov a vysadenie pyramídy RS 200 - 2ks, vrátane dopravy | 1752,60 | |
Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 14.5.2025 | |
86 | Oprava strojov a zariadení | 2630,23 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 13.5.2025 | |
87 | Kefa valcová | 1512,90 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 15.5.2025 | |
88 | Brit na lopatu | 319,80 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 15.5.2025 | |
89 | všeobecný materiál na údržbu | 78,29 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 14.5.2025 | |
90 | všeobecný materiál na údržbu | 17,21 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 14.5.2025 | |
91 | všeobecné služby- odčerpanie splaškovej vody | 69,00 | |
Mi TEAM | 50694791 | 15.5.2025 | |
92 | servis a oprava TH 414C | 520,34 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 20.5.2025 | |
93 | Paleta rozmer 1200 x 800 | 123,00 | |
Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 21.5.2025 | |
96 | Kladivo kombi aku DHR241RTJ Makita | 878,32 | |
Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 22.5.2025 | |
97 | chemické ošetrenie Pagaštana konského v meste Ružomberok | 3749,04 | |
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. | 36825387 | 22.5.2025 | |
98 | Elektrický vysávač- Glutton Electric H2O Perfect | 26568,00 | |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35786078 | 26.5.2025 | |
99 | hoblované rezivo štvorstranne - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 553,50 | |
Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 26.5.2025 | |
100 | oprava a údržba objektu Považská, Hrabovská škôlka - rozvody vody, kanalizácie,oprava vod.ventilu. | 2244,05 | |
Tomáš Gruchalák | 41659066 | 22.5.2025 | |
101 | Oprava traktorovej kosačky Kubota GR1600 | 513,32 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 12.5.2025 | |
102 | Likvidácia pňov vyfrézovaním do hĺbky 10 - 20 cm | 544,00 | |
STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 26.5.2025 | |
103 | STIHL MS 261 motorová píla | 849,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.5.2025 | |
104 | Práce Máj | 1080,00 | |
Lilly sport s.r.o. | 56674066 | 27.5.2025 | |
105 | Servisná prehliadka váhy, nastavenie tenzometrických snímačov, diagnostika | 1409,91 | |
Miroslav Gejdoš GEVA | 14269210 | 28.5.2025 | |
106 | Kefa valcová -výplet MIX PPN+oceľ | 877,22 | |
KOBIT - SK, s.r.o. | 31641440 | 28.5.2025 | |
107 | vidlica biela B1 | 2,70 | |
ES-PRO, s.r.o. | 46375147 | 22.5.2025 | |
112 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 1305,63 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.6.2025 | |
115 | Ekologická biocídna dezinfekcia na povrchy a plochy | 31,84 | |
CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 10.6.2025 | |
119 | oprava prasknutej etážky pod batériou | 60,00 | |
Tomáš Gruchalák | 41659066 | 12.6.2025 | |
120 | oprava netesnosti na vodomernej šachte | 30,00 | |
Tomáš Gruchalák | 41659066 | 12.6.2025 | |
121 | oprava budov (Považská - oprava soc.zariadení, rozvodov vody,priestory prac.stred.Zelene a údržby) | 2025,19 | |
Tomáš Gruchalák | 41659066 | 13.6.2025 |
Aktualne
20. 3. 2025
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 31.3.2025.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2025.
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
© 2019-2025 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk