| Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
| 1 | všeobecný materiál na údržbu | 54,39 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 1.1.2026 | |
| 2 | čistiace a hyg.prostriedky | 661,03 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.1.2026 | |
| 3 | všeobecný materiál na údržbu | 698,23 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.1.2026 | |
| 4 | Kancelársky materiál | 97,25 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.1.2026 | |
| 5 | všeobecný materiál na údržbu | 1187,69 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.1.2026 | |
| 6 | všeobecný materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | 1355,36 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.1.2026 | |
| 8 | elektroinštalačný materiál na údržbu verejného osvetlenia | 801,81 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.1.2026 | |
| 9 | Voda pre zamestnancov | 14,33 | |
| CBA VEREX, a. s. | 31645704 | 1.1.2026 | |
| 10 | Všeobecné služby - zhotovenie kľúčov | 21,00 | |
| Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 1.1.2026 | |
| 11 | všeobecné služby - čistiace práce na kompostárni (odčerp.splaš.vody) dodávka pit.vody | 88,51 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 1.1.2026 | |
| 12 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 40,00 | |
| ASTAX s.r.o. | 46799893 | 1.1.2026 | |
| 13 | Frézovanie pňov | 560,00 | |
| QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 1.1.2026 | |
| 14 | Špeciálne služby - právne služby | 3690,00 | |
| Alušic s.r.o. | 50648420 | 1.1.2026 | |
| 15 | Oprava strojov a zariadení | 8110,05 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 1.1.2026 | |
| 16 | Oprava strojov a zariadení (Caterpillar) | 316,11 | |
| Vladimír Bulla - VMZ SERVIS | 48066044 | 1.1.2026 | |
| 17 | Oprava strojov a zariadení | 266,43 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 16.1.2026 | |
| 18 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 713,40 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 20.1.2026 | |
| 19 | služby spojené s realizáciou seminárov pre zamestnancov | 99,60 | |
| RVC MARTIN | 31938434 | 30.1.2026 | |
| 20 | hoblované vysušené rezivo štvorstranné - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 1353,00 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 2.2.2026 | |
| 22 | čistiace a hygienické pomôcky | 145,99 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.2.2026 | |
| 23 | všeobecný materiál na údržbu | 414,14 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.2.2026 | |
| 24 | Kancelársky materiál | 26,69 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.2.2026 | |
| 25 | všeobecný materiál na údržbu | 2224,26 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.2.2026 | |
| 26 | Technická kontrola a emisná kontrola | 147,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 2.2.2026 | |
| 27 | materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1090,79 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.2.2026 | |
| 28 | všeobecný materiál na údržbu | 172,91 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 2.2.2026 | |
| 29 | elektroinštalačný materiál na údržbu VO | 557,12 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.2.2026 | |
| 30 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí | 124,48 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 2.2.2026 | |
| 31 | Náhradný diel na kolotoč | 73,80 | |
| Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 6.2.2026 | |
| 32 | Oprava strojov a zariadení | 723,41 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 6.2.2026 | |
| 33 | ochranné pracovné prostriedky | 644,30 | |
| Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | 33014922 | 6.2.2026 | |
| 35 | Oprava strojov a zariadení | 754,61 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 23.2.2026 | |
| 36 | Akumulátorový vysávač (makita DVC660Z) | 347,40 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 25.2.2026 | |
| 37 | Kancelársky materiál - hrebeňová väzba | 3,20 | |
| FaxCopy, a.s. | 35729040 | 25.2.2026 | |
| 39 | Všeobecný materiál (kvetináče,substrát) | 136,62 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 13.2.2026 | |
Aktualne
3. 3. 2026
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 16.3.2026.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2026.
5. 11. 2025
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra.
12. 9. 2025
Vzhľadom na to, že v pondelok 15. 9. 2025 je štátny sviatok, bude harmonogram odvozu záhradného biologického odpadu posunutý o jeden deň.
20. 3. 2025
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 31.3.2025.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2025.
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
© 2019-2025 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk