Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
3001 | roche sars-cov-2 antigen selr test nasal, súprava | 99,00 | |
BENU SK27, s.r.o. | 50732225 | 10.1.2022 | |
3002 | Nájomné a náklady 1.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 5.1.2022 | |
3003 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 1. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 5.1.2022 | |
3004 | stravné lístky pre zamestnancov | 1589,54 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 10.1.2022 | |
3005 | technická podpora | 60,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 17.1.2022 | |
3006 | internet 12/2021 | 41,82 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 18.1.2022 | |
3007 | tonery do HP farebné | 44,20 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 18.1.2022 | |
3008 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.01.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.1.2022 | |
3009 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.1.2022 | |
3010 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.1.2022 | |
3011 | pramenitá voda pre zamestnancov dodávka 14.01.2022, 28.01.2022 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.2.2022 | |
3012 | pistol opalovacia 1500 W | 16,79 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.2.2022 | |
3013 | náhradné diely a materiál na opravu RK 910 CP. | 134,36 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.2.2022 | |
3014 | pohonné hmoty 01/2022 - stroje nafta | 772,54 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.2.2022 | |
3015 | píla vyvetvovacia S KM-HT + príslušenstvo | 841,90 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 15.2.2022 | |
3016 | Slovak telekom -telekom. služby 01/2022 | 42,87 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.2.2022 | |
3017 | Quartzová trubica VIQUA vARIANT: vt4 | 49,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 16.2.2022 | |
3018 | všeobecný materiál na údržbu | 9,97 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 18.2.2022 | |
3019 | prevoz BRO na prevádzku KSM 01.02.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.2.2022 | |
3020 | prevoz BRO na prevádzku KSM 18.01.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.2.2022 | |
3021 | revízia prenosných hasiacich prístrojov | 18,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 24.2.2022 | |
3022 | materiál na údržbu | 103,80 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.3.2022 | |
3023 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.3.2022 | |
3024 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.3.2022 | |
3025 | pramenitá voda pre zamestnancov dodávka 25.02.2022 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.3.2022 | |
3026 | Teplomer TRV120, kalibrácia teploty v 3 bodoch, expedičné náklady | 117,00 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 4.3.2022 | |
3027 | technická podpora | 134,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.3.2022 | |
3028 | nafta | 2139,52 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.3.2022 | |
3029 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.02.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.3.2022 | |
3030 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH | 34,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 7.3.2022 | |
3031 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.02.2022, 04.03.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.3.2022 | |
3032 | preventívne prehliadky 2 zamestnancov | 191,40 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 17.3.2022 | |
3033 | VaV osôb na obsluhu RMRP pri inej činnosti - základné | 132,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 17.3.2022 | |
3034 | toner HP čiernej farby | 8,30 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 17.3.2022 | |
3035 | servis a oprava MV ŠKODA OCTAVIA RK572BH | 202,30 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 17.3.2022 | |
3036 | Slovak telekom -telekom. služby 02/2022 | 43,29 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.3.2022 | |
3037 | Quartzová trubica VIQUA Sterilight S Variant S5Q(QS-463 | 69,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 18.3.2022 | |
3038 | oprava separátora SEKO MD50 | 791,50 | |
AGROTEC Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 22.3.2022 | |
3039 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.3.2022 | |
3040 | ochranné pracovné prostriedky | 183,71 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 31.3.2022 | |
3041 | Karcher WD 3 vysavač+ papierové vrecká | 76,89 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2022 | |
3042 | náhradné diely - poistky 200A kocka | 36,00 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2022 | |
3043 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.4.2022 | |
3044 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.4.2022 | |
3045 | Nájomné a náklady 2.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.4.2022 | |
3046 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 2. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2022 | |
3047 | pramenitá voda pre zamestnancov dodávka 11.03.2022 | 16,68 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2022 | |
3048 | vis. zámok 30HSU, kľúče, rozlišovače popisky | 21,29 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 31.3.2022 | |
3049 | Brúsenie reťaze | 167,70 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 4.4.2022 | |
3050 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 5.4.2022 | ||
3051 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 536,40 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 5.4.2022 | ||
3052 | Havarijné a PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 6.4.2022 | |
3053 | PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 172,46 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 6.4.2022 | |
3054 | prevoz BRO na prevádzku KSM 28.03.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3055 | prevoz BRO na prevádzku KSM 29.03.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3056 | prevoz BRO na prevádzku KSM 30.03.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3057 | prevoz BRO na prevádzku KSM 31.03.2022 | 57,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3058 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.03.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3059 | nafta | 1897,74 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.4.2022 | |
3060 | vzdelávanie- obsluha vybraných stavebných strojov | 156,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 12.4.2022 | |
3061 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.4.2022 | |
3062 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH | 34,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 20.4.2022 | |
3063 | Slovak telekom -telekom. služby 03/2022 | 44,77 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.4.2022 | |
3064 | stravné lístky pre zamestnancov | 3253,37 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 22.4.2022 | |
3065 | prevoz BRO na prevádzku KSM 04.04.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.4.2022 | |
3066 | Oprava stroja CASE F21 | 695,52 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 28.4.2022 | |
3067 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.5.2022 | |
3068 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.5.2022 | |
3069 | všeobecný materiál | 61,99 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.5.2022 | |
3070 | kolieska na kontajnery (oprava) | 110,40 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.5.2022 | |
3071 | vyčerpanie zách. nádrže 27.04.2022 | 63,60 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 3.5.2022 | |
3072 | pramenitá voda pre zamestnancov 08.04.2022, 22.04.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.5.2022 | |
3073 | škoda OCTAVIA RK572BH - PZP 15.03.2022-14.03.2023 CEZ 202000040 | 218,78 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | ||
3074 | prevoz BRO na prevádzku KSM 19.04.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.5.2022 | |
3075 | prevoz BRO na prevádzku KSM 27.04.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.5.2022 | |
3076 | Oprava stroja CASE F21- opakovaná | 443,38 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 4.5.2022 | |
3077 | nafta | 1982,24 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.5.2022 | |
3078 | prevoz BRO na prevádzku KSM 02.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.5.2022 | |
3079 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.05.2022 | 99,84 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.5.2022 | |
3080 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.5.2022 | |
3081 | náhradné diely - žiarovky | 45,48 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 10.5.2022 | |
3082 | Slovak telekom -telekom. služby 04/2022 | 43,60 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.5.2022 | |
3083 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3084 | prevoz BRO na prevádzku KSM 13.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3085 | prevoz BRO na prevádzku KSM 16.05.2022 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3086 | prevoz BRO na prevádzku KSM 17.05.2022 | 38,74 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3087 | oprava valca - drapák teleskopického nakladača | 397,55 | |
VF HYDRAULICS, s.r.o. | 47335998 | 26.5.2022 | |
3088 | všeobecný materiál | 61,60 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.6.2022 | |
3089 | pramenitá voda pre zamestnancov 06.05.2022, 20.05.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.6.2022 | |
3090 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.6.2022 | |
3091 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.6.2022 | |
3092 | Havarijné a PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 2.6.2022 | |
3093 | PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 172,46 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 2.6.2022 | |
3094 | nafta RK910CP | 3293,95 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.6.2022 | |
3095 | prevoz BRO na prevádzku KSM 31.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
3096 | prevoz BRO na prevádzku KSM 20.05.2022 | 85,86 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
3097 | prevoz kontajnera BRO- Vlkolínec 24.05.2022 | 105,84 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
3098 | prevod BRO na prevádzku 24.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.6.2022 | |
3099 | prevod BRO na prevádzku 31.05.2022 | 80,27 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.6.2022 | |
3100 | Slovak telekom -telekom. služby 05/2022 | 49,12 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 14.6.2022 | |
3101 | prevod BRO na prevádzku 09.06.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.6.2022 | |
3102 | prevod BRO na prevádzku 16.06.2022 | 88,66 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.6.2022 | |
3103 | servis kamerového systému na prevádzke Kompostárne | 102,00 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 21.6.2022 | ||
3104 | autokľúč - nový obal | 46,00 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 27.6.2022 | |
3105 | Benzínové nožnice na živý plot S HS45 60 cm 28910 | 319,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 7.7.2022 | |
3106 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 30.6.2022 | ||
3107 | všeobecný materiál | 59,24 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 7.7.2022 | |
3108 | GARDENA Sprcha multifunkčná, GARDENA STOPSPOJKA 19mm | 29,98 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.7.2022 | |
3109 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.7.2022 | |
3110 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.7.2022 | |
3111 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH | 36,19 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 7.7.2022 | |
3112 | všeobecný materiál na údržbu aut | 44,02 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 7.7.2022 | |
3113 | prevod BRO na prevádzku 27.06.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2022 | |
3114 | pramenitá voda pre zamestnancov 03.,06.2022, 17.06.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.7.2022 | |
3115 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 3. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.7.2022 | |
3116 | Nájomné a náklady 3.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 7.7.2022 | |
3117 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2022 | |
3118 | prestavenie návesu na prevádzke KSM | 84,00 | |
MAJCHRÁK-SK, s.r.o, | 45497567 | 7.7.2022 | |
3119 | nafta RK910CP | 2622,25 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.7.2022 | |
3120 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.7.2022 | |
3121 | práca strojov pri úprave terénu na KSM | 1060,50 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 15.7.2022 | |
3122 | prevod BRO na prevázdku 30.6.2022 | 91,86 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.7.2022 | |
3123 | tonery HP pre Kompostáreň | 150,00 | |
ABEL-Computer, s.r.o. | 18.7.2022 | ||
3124 | čistenie kanalizácie na prevádzke kompostárne | 51,00 | |
Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 20.7.2022 | |
3125 | Slovak telekom -telekom. služby 06/2022 | 43,26 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.7.2022 | |
3126 | prevod BRO na prevázdku 07.07.2022 | 89,06 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.7.2022 | |
3127 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 29.7.2022 | |
3128 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 29.7.2022 | |
3129 | všeobecný materiál na údržbu | 19,57 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.8.2022 | |
3130 | všeobecný materiál na ukotvenie mreže + čistiace prostriedky | 35,92 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2022 | |
3131 | výroba oceľových pozinkovaných roštov 3 ks + vodiace profily 2 ks | 436,20 | |
IFP professional service, s.r.o. | 53478991 | 1.8.2022 | |
3132 | všeobecný materiál na údržbu aut -žiarovky | 22,77 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.8.2022 | |
3133 | vyčistenie upchatého potrubia 20.07.2022 | 90,00 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.8.2022 | |
3134 | čistenie žumpy a septiku 21.07.2022 | 115,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.8.2022 | |
3135 | pramenitá voda pre zamestnancov 01.07.2022,11.07.2022,29.07.2022 | 83,40 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.8.2022 | |
3136 | prevod BRO na prevázdku 07.07.2022 | 105,43 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.8.2022 | |
3137 | SMW 2117SS mikrovlnná rúra Sencor | 72,90 | |
PLANEO Elektro | 35712783 | 3.8.2022 | |
3138 | nafta RK910CP | 2826,24 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.8.2022 | |
3139 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.8.2022 | |
3140 | STADREKO- LEGO 120 | 1306,80 | |
DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 9.8.2022 | |
3141 | stravné lístky pre zamestnancov | 1429,75 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 9.8.2022 | |
3142 | prevod BRO na prevázdku 30.07.2022 | 88,66 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.8.2022 | |
3143 | prevod BRO na prevázdku 01.08.2022 | 83,06 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.8.2022 | |
3144 | prevod BRO na prevázdku 05.08.2022 | 61,10 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.8.2022 | |
3145 | náhradný UV žiarič VIQUA Sterilight S Variant | 121,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 22.8.2022 | |
3146 | odvoz zeminy BRO 10.08.2022 | 224,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 17.8.2022 | |
3147 | S SH86 vysávač motor.: 13726 | 499,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 26.8.2022 | |
3148 | overenie digitálneho tachografu RK 577CI | 126,30 | |
SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o. | 36403121 | 26.8.2022 | |
3149 | servis vozidla MAN RK 577CI | 1732,98 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 30.8.2022 | |
3150 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.8.2022 | |
3151 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.8.2022 | |
3152 | prevod BRO na prevázdku 09.08.2022 | 91,45 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 31.8.2022 | |
3153 | prevod BRO na prevázdku 22.08.2022 | 80,27 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 31.8.2022 | |
3154 | pačidlo, LUCF 205 | 52,51 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 31.8.2022 | |
3155 | Slovak telekom -telekom. služby 07/2022 | 43,28 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 31.8.2022 | |
3156 | všeobecný materiál na údržbu aut -žiarovky. čistič intérieru | 13,91 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.8.2022 | |
3157 | pramenitá voda pre zamestnancov 04.08.2022,12.08.2022,19.08.2022 | 50,04 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 31.8.2022 | |
3158 | servisná podpora programu INISOFT - typu Standard | 78,00 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 5.9.2022 | |
3159 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 6.9.2022 | ||
3160 | nafta RK910CP | 2718,66 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.9.2022 | |
3161 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH 02.08.2022 | 46,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 7.9.2022 | |
3162 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH 18.08.2022 | 39,10 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 7.9.2022 | |
3163 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH 24.08.2022 | 46,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 7.9.2022 | |
3164 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.9.2022 | |
3165 | prevod BRO na prevázdku 05.09.2022 | 85,86 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.9.2022 | |
3166 | prevod BRO na prevázdku 09.09.2022 | 74,68 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 22.9.2022 | |
3167 | dopravné označenie | 175,80 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 22.9.2022 | |
3168 | prevod BRO na prevázdku 14.09.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.9.2022 | |
3169 | prevod BRO na prevázdku 19.09.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.9.2022 | |
3170 | školenie - kurz na získanie KKV (vodič Michal Fulla) | 750,00 | |
Autoškola Beňuš, s.r.o. | 48316130 | 26.9.2022 | |
3171 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.9.2022 | |
3173 | čistenie žumpy a septiku 22.09.2022 | 153,60 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 28.9.2022 | |
3174 | prevod BRO na prevázdku 23.09.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.10.2022 | |
3175 | prevod BRO na prevázdku 26.09.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2022 | |
3176 | prevod BRO na prevázdku 27.09.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.10.2022 | |
3177 | Slovak telekom -telekom. služby 08/2022 | 46,27 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 3.10.2022 | |
3178 | Náhradné pneumatiky na stroj + výmena | 1171,06 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 4.10.2022 | |
3179 | výmena -oprava poškodeného majáka na vozidle MAN | 91,80 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.10.2022 | |
3180 | pramenitá voda pre zamestnancov 02.09.2022, 23.09.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.10.2022 | |
3181 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.10.2022 | |
3182 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.10.2022 | |
3183 | Nájomné a náklady 4.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 4.10.2022 | |
3184 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 4. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.10.2022 | |
3185 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.10.2022 | |
3186 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 5.10.2022 | ||
3187 | nafta RK577CI | 3279,29 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.10.2022 | |
3188 | odvoz zeminy BRO 28.09.2022 | 224,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 10.10.2022 | |
3189 | stravné lístky pre zamestnancov | 2324,80 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 10.10.2022 | |
3190 | kancelársky materiál | 131,03 | |
Oliver Letko | 41903358 | 11.10.2022 | |
3191 | Prepravu návesu na STK | 144,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 24.10.2022 | |
3192 | prevod BRO na prevázdku 11.10.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.10.2022 | |
3193 | prevod BRO na prevázdku 07.10.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.10.2022 | |
3194 | Slovak telekom -telekom. služby 09/2022 | 45,51 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 24.10.2022 | |
3195 | materiál na údržbu | 195,30 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 24.10.2022 | |
3196 | servisná prehliadka stroja CASE F21 po 1500MTH | 872,87 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 25.10.2022 | |
3197 | Oprava čapu vodiaceho valca separátora Seko | 359,52 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 26.10.2022 | |
3198 | Oprava čapu vodiaceho valca separátora Seko | 359,52 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 26.10.2022 | |
3199 | prevod BRO na prevázdku 17.10.2022 | 94,25 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.10.2022 | |
3200 | prevod BRO na prevázdku 17.10.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.10.2022 | |
3201 | prevod BRO na prevázdku 20.10.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.10.2022 | |
3202 | prevod BRO na prevázdku 21.10.2022, 24.10.2022 | 200,09 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.10.2022 | |
3203 | materiál na opravu defektu | 39,10 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 31.10.2022 | |
3204 | všeobecný materiál | 298,68 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.11.2022 | |
3205 | Objednávame u Vás všeobecný materiál na údržbu aut- náhradné žiarovky | 20,88 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 3.11.2022 | |
3206 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 61,70 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 3.11.2022 | ||
3207 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.11.2022 | |
3208 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.11.2022 | |
3209 | pramenitá voda pre zamestnancov 21.10.2022 | 8,34 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.11.2022 | |
3210 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.11.2022 | |
3211 | materiál na údržbu strechy kontajnera | 29,58 | |
DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 7.11.2022 | |
3212 | nafta RK577CI | 2635,86 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.11.2022 | |
3213 | Minimálna zmluvná odmena | 7,20 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 17.11.2022 | |
3214 | všeobecný materiál | 94,18 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 22.11.2022 | |
3215 | Slovak telekom -telekom. služby 10/2022 | 45,69 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 22.11.2022 | |
3216 | servis vozidla MAN RK 577CI | 149,95 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 28.11.2022 | |
3217 | prevod BRO na prevázdku 08.11.2022 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.11.2022 | |
3218 | čistenie žumpy a septiku 15.11.2022 | 127,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 28.11.2022 | |
3219 | všeobecný materiál | 42,62 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 30.11.2022 | |
3220 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.11.2022 | |
3221 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.11.2022 | |
3222 | pramenitá voda pre zamestnancov 04,11.2022;18.11.2022 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.12.2022 | |
3223 | Objednávame u Vás všeobecný materiál na údržbu aut- zmes do ostrekovačov, čistič interiéru | 35,21 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 6.12.2022 | |
3224 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 6.12.2022 | ||
