| Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
| 3001 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 5.1.2026 | |
| 3002 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 5.1.2026 | |
| 3003 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 40,00 | |
| ASTAX s.r.o. | 46799893 | 7.1.2026 | |
| 3004 | internet Cintorín 1/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 16.1.2026 | |
| 3005 | všeobecné služby - čistiace práce na kompostárni (odčerp.splaš.vody) | 88,51 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 21.1.2026 | |
| 3006 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21.1.2026 | |
| 3007 | špeciálne služby - právne služby | 3690,00 | |
| Alušic s.r.o. | 50648420 | 8.1.2026 | |
| 3008 | Oprava strojov a zariadení | 266,43 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 26.1.2026 | |
| 3009 | prevoz BRO dňa 13.01.2026 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 28.1.2026 | |
| 3010 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211331 | 357,68 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 30.1.2026 | |
| 3011 | vzdelávacie služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na r.2026 | 99,60 | |
| RVC MARTIN | 31938434 | 30.1.2026 | |
| 3012 | oprava vozidla Renault RK686BV (lisovanie pier stabilizátora) | 98,40 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3013 | oprava vozidla Opel Movano RK109CT (diagnostika vozidla) | 73,80 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3014 | oprava vozidla Opel Movano RK089CT (diagnostika,čistenie DPF filtra) | 442,80 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3015 | oprava vozidla MAN RK298AT (lisovanie púzdier stabilizátora) | 98,40 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3016 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.1.2026 | |
| 3017 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia | 801,81 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.1.2026 | |
| 3018 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 01/2026 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 2.2.2026 | |
| 3019 | všeobecný materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | 1355,36 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.2.2026 | |
| 3020 | všeobecný materiál na údržbu | 1187,69 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.2.2026 | |
| 3021 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2.2.2026 | |
| 3022 | čistiace a hyg.prostriedky | 184,78 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2026 | |
| 3023 | čistiace a hyg.prostriedky | 388,10 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2026 | |
| 3024 | čistiace a hyg.prostriedky | 88,15 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2026 | |
| 3025 | Kancelársky materiál | 97,25 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 3.2.2026 | |
| 3026 | za služby mobilnej siete 01/2026 | 115,95 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4.2.2026 | |
| 3027 | Technická podpora TS | 60,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 4.2.2026 | |
| 3028 | vodné a stočné | 66,81 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.2.2026 | |
| 3029 | pohonné hmoty 01/2026 | 2873,47 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.2.2026 | |
| 3030 | všeobecný materiál na údržbu | 698,23 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 9.2.2026 | |
| 3031 | ochranné pracovné prostriedky | 644,30 | |
| Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | 33014922 | 9.2.2026 | |
| 3032 | prevoz BRO dňa 29.01.2026 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 10.2.2026 | |
| 3033 | poštové služby 01/2026 (poštové úverované,splnomoc) | 161,60 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10.2.2026 | |
| 3034 | Oprava strojov a zariadení (Caterpillar) | 316,11 | |
| Vladimír Bulla - VMZ SERVIS | 48066044 | 11.2.2026 | |
| 3035 | všeobecný materiál na údržbu-kamenivo | 54,39 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 11.2.2026 | |
| 3036 | vodné,stočné, fix.nákl. (ÚK-letná) | 370,13 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 15.1.2026 | |
| 3037 | vodné,stočné, fix.nákl. (fontány,verej.WC) | 1910,03 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 15.1.2026 | |
| 3038 | dodávka elektriny-vyúčtovanie (52 OM) 1/2026 | 27828,14 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12.2.2026 | |
| 3039 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 13.2.2026 | |
| 3040 | aktualizácia programov na rok 2026 (cintorín) | 485,85 | |
| TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 18.2.2026 | |
| 3041 | internet Cintorín 2/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 23.2.2026 | |
| 3042 | Zber a zhodnotenie kuchynského BRO 1/26 | 1294,58 | |
| OZO, a.s. | 36380415 | 25.2.2026 | |
| 3043 | prevoz BRO dňa 17.02.2026 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 26.2.2026 | |
| 3044 | Kancelársky materiál | 26,69 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.3.2026 | |
| 3045 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 01/2026 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 2.3.2026 | |
| 3046 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.3.2026 | |
| 3047 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2.3.2026 | |
| 3048 | všeobecný materiál (kvetináče,substrát) | 60,13 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 2.3.2026 | |
| 3049 | stroje,prístroje,zariadenia,náradie (zverák) | 76,49 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 2.3.2026 | |
| 3050 | čistiace a hyg.prostriedky | 35,79 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.3.2026 | |
| 3051 | čistiace a hyg.prostriedky | 20,90 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.3.2026 | |
| 3052 | čistiace a hyg.prostriedky | 5,40 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.3.2026 | |
| 3053 | čistiace a hyg.prostriedky | 83,90 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.3.2026 | |
| 3054 | záhradkárske potreby (kvety,substrát,sadbovač na priesady) | 69,45 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 2.3.2026 | |
| 3055 | nedočerpanie zmluvného objemu elektriny - zmluvná pokuta | 1616,79 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 3.3.2026 | |
| 3056 | Oprava strojov a zariadení - oprava svietidiel VO | 723,41 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 4.3.2026 | |
| 3057 | všeobecný materiál na údržbu | 2224,26 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.3.2026 | |
| 3058 | materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1090,79 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.3.2026 | |
| 3059 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia,Považ. | 557,12 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 3.3.2026 | |
| 3060 | vodné a stočné | 60,01 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 3.3.2026 | |
| 3061 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí | 124,48 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 3.3.2026 | |
| 3062 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 3.3.2026 | |
| 3063 | za služby mobilnej siete,rozvádzače 02/2026 | 119,51 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.3.2026 | |
| 3064 | prevoz BRO dňa 26.2.2026,3.3.2026 | 119,39 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 4.3.2026 | |
| 3065 | výmena štartéra na stroj RKZ056 Bucher City Cat | 754,61 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 2.3.2026 | |
| 3066 | Oprava ovládac.mechaniky na RKZ056 Bucher City Cat (CC2020,v.č. 6162) | 8110,06 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 5.3.2026 | |
| 3067 | pohonné hmoty 02/2026 | 3607,28 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.3.2026 | |
| 3068 | všeobecný materiál na údržbu | 414,14 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 6.3.2026 | |
| 3069 | Všeobecný materiál na údržbu | 172,91 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 6.3.2026 | |
| 3070 | Náhradný diel na kolotoč (horný tanier stredového stĺpika) | 73,80 | |
| Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 9.3.2026 | |
| 3071 | Pravidelná technická kontrola a emisná kontrola | 147,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 9.3.2026 | |
| 3072 | servisné služby k softwéru WinIBEU + WinPAM | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 9.3.2026 | |
| 3073 | technická podpora 2/2026 | 489,24 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.3.2026 | |
| 3074 | poštové služby 01/2026 (poštové úverované) | 166,70 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10.3.2026 | |
| 3075 | hoblované vysušené rezivo štvorstranné 50 x100 x2000 | 1393,59 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 11.3.2026 | |
| 3076 | Zber a zhodnotenie kuchynského BRO 2/26 | 1334,55 | |
| OZO, a.s. | 36380415 | 11.3.2026 | |
| 3077 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí | 373,38 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 11.3.2026 | |
| 3078 | servisné práce SW a HW | 400,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 12.3.2026 | |
| 3079 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 16.3.2026 | |
| 3080 | oprava strojov a zariadení | 121,20 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 16.3.2026 | |
| 3081 | dodávka elektriny-vyúčtovanie (52 OM) 2/2026 | 23231,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16.3.2026 | |
| 3082 | Oprava strojov a zariadení | 312,42 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 18.3.2026 | |
| 3083 | Akumulátor 18V 6,0Ah BL1860B | 274,90 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 18.3.2026 | |
| 3084 | internet Cintorín 2/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 18.3.2026 | |
| 3085 | všeobecné služby - prevoz BRO dňa 12.3.26,16.3.26 | 192,91 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 19.3.2026 | |
| 3086 | Softvér | 80,93 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 24.3.2026 | |
| 3087 | všeobecné služby - prevoz BRO dňa 17.3.26,19.3.26,23.3.26 | 180,61 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 24.3.2026 | |
| 3088 | vodné a stočné | 615,80 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3089 | vodné a stočné | 39,67 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3090 | vodné | 2,83 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3091 | vodné a stočné | 78,63 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3092 | vodné a stočné | 13,48 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3093 | vodné | 2,83 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3094 | vodné a stočné | 39,54 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3095 | vodné a stočné | 6,31 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3096 | vodné a stočné | 117,72 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3097 | vodné a stočné | 228,05 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3098 | vodné | 104,73 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3099 | vodné | 2,83 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2026 | |
| 3100 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 27.3.2026 | |
| 3101 | všeobecné služby-čistiace práce na ksm (odčerp.splaš.vody,dod.vody) | 118,73 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 27.3.2026 | |
| 3102 | oprava zametača Faun Viajet na vozidle RK 733BK | 19904,97 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 27.3.2026 | |
| 3103 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia,Považ. | 1029,23 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 31.3.2026 | |
| 3104 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.3.2026 | |
| 3105 | všeobec. materiál na údržbu Sika SikaGrout 312 (6-125mm) 25 kg 4 ks (malta) | 100,00 | |
| MONTANA GROUP, s.r.o. | 47591374 | 31.3.2026 | |
| 3106 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 01/2026 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 31.3.2026 | |
| 3107 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1.4.2026 | |
| 3108 | materiál na údržbu - hranol 170x100x4000 mm | 56,58 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 1.4.2026 | |
| 3109 | Kancelársky materiál (xerox papier A4) | 24,97 | |
| goffice s.r.o. | 46832122 | 1.4.2026 | |
| 3110 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2026 | |
| 3111 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.4.2026 | |
| 3112 | záhradkársky materiál (hnojivo,kvetináč,substrát,vrecia) | 44,72 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 1.4.2026 | |
| 3113 | Balená minerálna voda pre zamestnancov 1/2026 | 14,33 | |
| CBA VEREX, a. s. | 31645704 | 1.4.2026 | |
| 3114 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 1348,63 | |
| GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky Anna Čankyová-právny nástupca | 33639477 | 1.4.2026 | |
| 3115 | všeobecný materiál na údržbu | 642,48 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2026 | |
| 3116 | Všeobecné služby vyfrézovanie pňov v kamenistom teréne 20 cm pod úrovňou | 559,65 | |
| QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 1.4.2026 | |
| 3117 | Všeobecné služby vyfrézovanie pňov 10-20 cm pod úroveň terénu (topoľ 16 ks, breza 4 ks) | 1079,94 | |
| QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 1.4.2026 | |
| 3118 | materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1456,73 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2026 | |
| 3119 | čistiace a hyg.prostriedky | 33,37 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2026 | |
| 3120 | čistiace a hyg.prostriedky | 11,00 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2026 | |
| 3121 | ochranné pracovné prostriedky | 212,79 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2026 | |
| 3122 | hygienické prostriedky | 223,95 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2026 | |
| 3123 | hygienické prostriedky | 46,24 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2026 | |
| 3124 | Kancelársky materiál | 48,49 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.4.2026 | |
| 3125 | vodné a stočné | 43,36 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.4.2026 | |
| 3126 | všeobecné služby - prevoz BRO dňa 31.3.2026 | 113,24 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 2.4.2026 | |
| 3127 | za služby mobilnej siete,rozvádzače 03/2026 | 117,67 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7.4.2026 | |
| 3128 | všeobecný materiál na údržbu | 1181,83 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 7.4.2026 | |
| 3129 | všeobecné služby - manipulačný poplatok | 123,00 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 7.4.2026 | |
| 3130 | technická podpora 3/2026 | 489,24 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 8.4.2026 | |
| 3131 | pohonné hmoty 03/2026 | 6130,93 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.4.2026 | |
| 3132 | diaľkový ovládač pohonu brány DO MAR Digital 382/868 MHz 5 ks | 140,00 | |
| Radovan Vajzer - SPEKTRUM RAVA | 44660260 | 8.4.2026 | |
| 3133 | preventívne prehliadky (4 zam.) | 296,10 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 9.4.2026 | |
| 3134 | vysávač aku DVC660Z Makita | 347,40 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 10.4.2026 | |
| 3135 | poštové služby 01/2026 (poštové úverované) | 79,70 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10.4.2026 | |
| 3136 | Oprava fukára SH86 (výmena karbur.,sviečka,filter,skúška tlaku,čistenie) | 124,50 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 13.4.2026 | |
| 3137 | Všeobecný materiál na údržbu lavičiek | 162,38 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 13.4.2026 | |
| 3138 | zber a zhodnotenie kuchynského BRO 3/2026 | 1520,28 | |
| OZO, a.s. | 36380415 | 13.4.2026 | |
| 3139 | prevoz BRO dňa 09.04.2026 | 58,15 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 13.4.2026 | |
| 3140 | Všeobecný materiál - oprava ciest (asfaltová emulzia) | 110,21 | |
| SAT SLOVENSKO s.r.o. | 30228247 | 15.4.2026 | |
| 3141 | oprava defektu | 72,50 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 15.4.2026 | |
| 3142 | tlač samolepiek na nádoby BRO | 17,22 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 15.4.2026 | |
| 3143 | dodávka elektriny-vyúčtovanie (52 OM) 3/2026 | 22367,35 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15.4.2026 | |
| 3144 | Knihy, časopisy, učebnice, odborné publikácie (normy) | 350,90 | |
| Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšo | 30810710 | 16.4.2026 | |
| 3145 | servis a údržba doprav.prostr. - kalibrácia tachografu vozidla RK983AB | 129,00 | |
| Vzdelávanie ORAVA, s.r.o. | 48316130 | 17.4.2026 | |
| 3146 | internet Cintorín 4/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 20.4.2026 | |
| 3147 | materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1425,66 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 20.4.2026 | |
| 3148 | stroje, prístroje, zariadenia (prúdové kliešte Sonel N-1, Sonel C-3) | 632,22 | |
| MERCONTROL CS spol.s.r.o. | 56004567 | 21.4.2026 | |
| 3149 | materiál na údržbu -betón C16/20D | 17,96 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 21.4.2026 | |
| 3150 | toner do tlačiarne HP CLJ 2ks, kancelársky papier 10 bal. | 110,17 | |
| ABEL-Computer, s.r.o. | 22.4.2026 | ||
| 3151 | všeobecný materiál na údržbu (odsávačka oleja) | 31,90 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 15.4.2026 | |
| 3152 | všeobecný materiál na údržbu-kamenivo | 159,88 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 28.4.2026 | |
| 3153 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 24.4.2026 | |
| 3154 | štetina oceľ 60ks, štetina silon 60ks, doprava | 333,33 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 28.4.2026 | |
| 3155 | Oprava traktorovej kosačky MTD (výmena piestnych krúžkov) | 78,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 29.4.2026 | |
| 3156 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.4.2026 | |
| 3157 | Havarijné poistenie vozidiel | 8414,37 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 30.4.2026 | |
| 3158 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia,Považ. | 910,35 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.4.2026 | |
| 3159 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 04/2026 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 4.5.2026 | |
| 3160 | čistiace a hyg.prostriedky | 4,09 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.5.2026 | |
| 3161 | čistiace a hyg.prostriedky | 82,74 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.5.2026 | |
| 3162 | čistiace a hyg.prostriedky | 99,10 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.5.2026 | |
| 3163 | čistiace a hyg.prostriedky | 176,60 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.5.2026 | |
| 3164 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.5.2026 | |
| 3165 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4.5.2026 | |
| 3166 | za služby mobilnej siete,rozvádzače 04/2026 | 132,00 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4.5.2026 | |
| 3167 | Kancelársky materiál | 35,26 | |
| goffice s.r.o. | 46832122 | 4.5.2026 | |
| 3168 | všeobecný materiál na údržbu | 321,69 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 4.5.2026 | |
| 3169 | Čistiace a hygienické prostriedky (toalet.papier 250 m,12 rol) | 70,85 | |
| CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 4.5.2026 | |
| 3170 | Výpočtová technika | 1140,22 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 4.5.2026 | |
| 3171 | oprava a údržba fontán (fontána J. Pavla, Vajce, Hýroš.park) | 1635,90 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 4.5.2026 | |
| 3172 | materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 999,51 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.5.2026 | |
| 3173 | materiál na údržbu - hranol 40x50x600 mm | 59,53 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 5.5.2026 | |
| 3174 | vodné a stočné | 41,97 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.5.2026 | |
| 3175 | všeobecný materiál na údržbu | 818,75 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 5.5.2026 | |
| 3176 | pohonné hmoty 04/2026 | 5281,08 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.5.2026 | |
| 3177 | všeobecný materiál na údržbu | 575,79 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 6.5.2026 | |
| 3178 | Všeobecné služby (nakladanie s odpadom) | 90,38 | |
| TJR s.r.o. | 52134091 | 6.5.2026 | |
| 3179 | všeobecný materiál na údržbu (tabuľa Nevstupuj do prac.priestoru stroja!) | 26,32 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.5.2026 | |
| 3180 | technická podpora 4/2026 | 489,24 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 11.5.2026 | |
| 3181 | Kôl drevený - s hrotom, 5 cm - impregnovaný | 1966,41 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 11.5.2026 | |
| 3182 | Pelargonium peltátum | 1552,55 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 11.5.2026 | |
| 3183 | Všeobecný materiál na údržbu (maliarsky) | 125,77 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 12.5.2026 | |
| 3184 | Pravidelná technická kontrola a emisná kontrola | 147,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 12.5.2026 | |
| 3185 | poštové služby 04/2026 (poštové úverované) | 110,50 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11.5.2026 | |
| 3186 | zber a zhodnotenie kuchynského BRO 4/2026 | 1330,86 | |
| OZO, a.s. | 36380415 | 12.5.2026 | |
| 3187 | internet Cintorín 5/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 13.5.2026 | |
| 3188 | údržba fontán (spustenie pitných fontán) | 276,75 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 13.5.2026 | |
| 3189 | dodávka elektriny-vyúčtovanie (52 OM) 4/2026 | 18421,16 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14.5.2026 | |
| 3190 | samolepky a magnetky na označenie vozidiel | 144,65 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 15.5.2026 | |
| 3191 | všeobecný materiál na údržbu-kamenivo 8-32 | 212,18 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 18.5.2026 | |
| 3192 | Všeobecné služby -Porez gulatiny | 439,81 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 18.5.2026 | |
| 3193 | Flaša CO2 + náplň 15kg | 217,45 | |
| LP MOKA, s.r.o. | 56516819 | 19.5.2026 | |
| 3194 | kosačka motor.HRG416 SK | 674,10 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 21.5.2026 | |
| 3195 | piesok dunajský | 2065,22 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 21.5.2026 | |
| 3196 | školenia a kurzy zamestnancov | 1387,44 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 25.5.2026 | |
| 3197 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 25.5.2026 | |
| 3198 | žľab so spádom dna vrátane dopravy | 67,67 | |
| Kamody s.r.o. | 27467392 | 26.5.2026 | |
| 3199 | materiál na údržbu -betón C16/20D | 26,94 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 28.5.2026 | |
| 3200 | materiál na údržbu zelene (postrek, hnojivo) | 178,75 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 29.5.2026 | |
| 3201 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.6.2026 | |
| 3202 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 05/2026 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 1.6.2026 | |
| 3203 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.6.2026 | |
| 3204 | Prenájom dávkovača vody 6/2026 (doplatok) | 2,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.6.2026 | |
| 3205 | Oprava kosačky MTD | 150,40 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.6.2026 | |
| 3206 | všeobec.materiál na údržbu (K-strižny kolik noža kosačky ) | 95,33 | |
