| Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
| 1 | všeobecný materiál na údržbu | 54,39 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 1.1.2026 | |
| 2 | čistiace a hyg.prostriedky | 661,03 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.1.2026 | |
| 3 | všeobecný materiál na údržbu | 698,23 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.1.2026 | |
| 4 | Kancelársky materiál | 97,25 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.1.2026 | |
| 5 | všeobecný materiál na údržbu | 1187,69 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.1.2026 | |
| 6 | všeobecný materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | 1355,36 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.1.2026 | |
| 7 | školenia a kurzy zamestnancov | 1387,44 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.1.2026 | |
| 8 | elektroinštalačný materiál na údržbu verejného osvetlenia | 801,81 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.1.2026 | |
| 9 | Voda pre zamestnancov | 14,33 | |
| CBA VEREX, a. s. | 31645704 | 1.1.2026 | |
| 10 | Všeobecné služby - zhotovenie kľúčov | 21,00 | |
| Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 1.1.2026 | |
| 11 | všeobecné služby - čistiace práce na kompostárni (odčerp.splaš.vody) dodávka pit.vody | 88,51 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 1.1.2026 | |
| 12 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 40,00 | |
| ASTAX s.r.o. | 46799893 | 1.1.2026 | |
| 13 | Frézovanie pňov | 560,00 | |
| QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 1.1.2026 | |
| 14 | Špeciálne služby - právne služby | 3690,00 | |
| Alušic s.r.o. | 50648420 | 1.1.2026 | |
| 15 | Oprava strojov a zariadení | 8110,05 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 1.1.2026 | |
| 16 | Oprava strojov a zariadení (Caterpillar) | 316,11 | |
| Vladimír Bulla - VMZ SERVIS | 48066044 | 1.1.2026 | |
| 17 | Oprava strojov a zariadení | 266,43 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 16.1.2026 | |
| 18 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 713,40 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 20.1.2026 | |
| 19 | služby spojené s realizáciou seminárov pre zamestnancov | 99,60 | |
| RVC MARTIN | 31938434 | 30.1.2026 | |
| 20 | hoblované vysušené rezivo štvorstranné - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 1353,00 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 2.2.2026 | |
| 22 | čistiace a hygienické pomôcky | 145,99 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.2.2026 | |
| 23 | všeobecný materiál na údržbu | 414,14 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.2.2026 | |
| 24 | Kancelársky materiál | 26,69 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.2.2026 | |
| 25 | všeobecný materiál na údržbu | 2224,26 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.2.2026 | |
| 26 | Technická kontrola a emisná kontrola | 147,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 2.2.2026 | |
| 27 | materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1090,79 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.2.2026 | |
| 28 | všeobecný materiál na údržbu | 172,91 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 2.2.2026 | |
| 29 | elektroinštalačný materiál na údržbu VO | 557,12 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.2.2026 | |
| 30 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí | 124,48 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 2.2.2026 | |
| 31 | Náhradný diel na kolotoč | 73,80 | |
| Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 6.2.2026 | |
| 32 | Oprava strojov a zariadení | 723,41 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 6.2.2026 | |
| 33 | ochranné pracovné prostriedky | 644,30 | |
| Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | 33014922 | 6.2.2026 | |
| 34 | Oprava strojov a zariadení | 312,42 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 10.2.2026 | |
| 35 | Oprava strojov a zariadení | 754,61 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 23.2.2026 | |
| 36 | Akumulátorový vysávač (makita DVC660Z) | 347,40 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 25.2.2026 | |
| 37 | Kancelársky materiál - hrebeňová väzba | 3,20 | |
| FaxCopy, a.s. | 35729040 | 25.2.2026 | |
| 38 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 19904,97 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 3.3.2026 | |
| 39 | Všeobecný materiál (kvetináče,substrát) | 136,62 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 13.2.2026 | |
| 40 | čistiace a hyg.prostriedky | 527,35 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.3.2026 | |
| 41 | všeobecný materiál na údržbu | 1181,83 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.3.2026 | |
| 42 | Kancelársky materiál | 48,49 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.3.2026 | |
| 43 | všeobecný materiál na údržbu | 642,48 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.3.2026 | |
| 44 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov | 1456,73 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.3.2026 | |
| 45 | všeobecný materiál na údržbu lavičiek | 162,38 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 2.3.2026 | |
| 46 | elektroinštalačný materiál na údržbu VO | 1029,23 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.3.2026 | |
| 47 | vodoinštalačné práce | 373,38 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 2.3.2026 | |
| 48 | Oprava strojov a zariadení | 121,20 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 2.3.2026 | |
| 49 | C60B4/BIT-60KV Asfaltová emulzia nemodifikovaná | 110,21 | |
| SAT SLOVENSKO s.r.o. | 30228247 | 6.3.2026 | |
| 50 | záhradkársky materiál (hnojivo,kvetináč,substrát,vrecia) | 44,72 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 6.3.2026 | |
| 51 | Kancelársky materiál (xerox papier A4) | 24,97 | |
| goffice s.r.o. | 46832122 | 9.3.2026 | |
| 52 | preventívne prehliadky (4 zam.) | 296,10 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 9.3.2026 | |
| 53 | opravu defektu | 72,50 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 9.3.2026 | |
| 54 | oprava sacej a fúkacej šachty | 7167,21 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 9.3.2026 | |
| 55 | Akumulátor 18V 6,0Ah BL1860B | 274,90 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 10.3.2026 | |
| 56 | všeobecné služby- dodávka vody, odčerpanie splaškovej vody | 118,73 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 10.3.2026 | |
| 57 | Frézovanie pňov | 1079,94 | |
| QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 17.3.2026 | |
| 58 | Synchronizačný a nabíjací Lightning kábel YCU 612 MFi | 12,20 | |
| PLANEO Elektro | 35712783 | 17.3.2026 | |
| 59 | ABBYY FineReader PDF Standard, Single User License | 81,00 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 23.3.2026 | |
| 60 | Pneumatiky (komplet s vložkou a dušou) | 1348,65 | |
| GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky Anna Čankyová-právny nástupca | 33639477 | 26.3.2026 | |
| 61 | materiál na údržbu(Canon atrament Gi-46 PGBK) | 33,50 | |
| GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 26.3.2026 | |
| 62 | Sika SikaGrout 312 (6-125mm) 25kg (malta) | 100,00 | |
| MONTANA GROUP, s.r.o. | 47591374 | 27.3.2026 | |
| 63 | nahradné diely prvkov detských ihrísk | 1993,83 | |
| mmcité sk s.r.o. | 36320854 | 27.3.2026 | |
| 64 | materiál na údržbu - hranol | 56,58 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 27.3.2026 | |
| 65 | Všeobecné služby - zhotovenie kľúčov | 10,75 | |
| Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 27.3.2026 | |
| 66 | čistiace a hyg.prostriedky | 362,53 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2026 | |
| 67 | všeobecný materiál na údržbu | 575,79 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.4.2026 | |
| 68 | materiál na údržbu -betón C16/20D | 17,96 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 2.4.2026 | |
| 69 | všeobecný materiál na údržbu | 818,75 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.4.2026 | |
| 70 | Materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 2425,17 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.4.2026 | |
| 71 | všeobecný materiál na údržbu (maliarsky) | 125,77 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 2.4.2026 | |
| 72 | elektroinštalačný materiál na údržbu | 910,35 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.4.2026 | |
| 73 | všeobecný materiál na údržbu | 321,69 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 2.4.2026 | |
| 74 | Kancelársky materiál | 35,26 | |
| goffice s.r.o. | 46832122 | 2.4.2026 | |
| 75 | Toner HP CLJ M351/375/451/475 black (CE410A) ABEL | 110,16 | |
| ABEL-Computer, s.r.o. | 7.4.2026 | ||
| 76 | Kancelársky materiál - hrebeňová väzba | 2,50 | |
| FaxCopy, a.s. | 35729040 | 7.4.2026 | |
| 77 | Oprava strojov a zariadení - fukár SH86 | 124,50 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 8.4.2026 | |
| 78 | diaľkový ovládač pohonu brány DO MAR Digital 382/868 MHz 5 ks | 140,00 | |
| Radovan Vajzer - SPEKTRUM RAVA | 44660260 | 8.4.2026 | |
| 79 | Kôl drevený - s hrotom, 5 cm - impregnovaný | 1966,21 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 15.4.2026 | |
| 80 | Slovenské technické normy – STN | 350,90 | |
| Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšo | 30810710 | 15.4.2026 | |
| 81 | prírodné kamenivo hrubé 4-8 | 159,88 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 15.4.2026 | |
| 82 | samolepky BRO tlač | 17,22 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 15.4.2026 | |
| 83 | overenie/kalibrácia tachofgrafu vozidla | 129,00 | |
| Vzdelávanie ORAVA, s.r.o. | 48316130 | 15.4.2026 | |
| 84 | Prúdové kliešte - Sonel N -1 | 632,22 | |
| MERCONTROL CS spol.s.r.o. | 56004567 | 15.4.2026 | |
| 85 | Všeobecné služby (nakladanie s odpadom) | 90,38 | |
| TJR s.r.o. | 52134091 | 17.4.2026 | |
| 86 | Olej motorový 2l (do kosačky) | 31,90 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 17.4.2026 | |
| 87 | opravu- demontáž , montáž dodávka okna a parapetov a dodanie dverí. | 1707,72 | |
| Koplast s.r.o. | 31594808 | 23.4.2026 | |
| 88 | Doprava- expedičné náklady | 333,33 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 23.4.2026 | |
| 89 | Všeobecné služby- Porez gulatiny | 439,81 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 24.4.2026 | |
| 90 | Lenovo ThinkBook 16G8,16" IPS WUXGA,16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro | 1140,22 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 24.4.2026 | |
| 91 | Čistiace a hygienické prostriedky | 70,85 | |
| CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 24.4.2026 | |
| 92 | materiál na údržbu (stuhy) | 57,50 | |
| Anton Milan | 33027951 | 28.4.2026 | |
| 93 | piesok dunajský | 2096,38 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 28.4.2026 | |
| 94 | Pelargonium peltátum | 1552,30 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 29.4.2026 | |
| 95 | oprava a údržba fontán (fontána J. Pavla, Vajce, Hýroš.park) | 1635,90 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 29.4.2026 | |
| 96 | všeobecný materiál na údržbu-hranoly 110 ks (40x50x600mm) | 59,53 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 27.4.2026 | |
| 97 | Oprava strojov a zariadení | 78,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 29.4.2026 | |
| 98 | dno koryta, ložisko šneku, materiál,práca | 9828,93 | |
| KOBIT - SK, s.r.o. | 31641440 | 1.5.2026 | |
| 99 | Technická kontrola a emisná kontrola | 147,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 15.4.2026 | |
| 100 | materiál na údržbu (tabuľa) | 26,32 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.5.2026 | |
| 101 | údržba fontán | 276,75 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 4.5.2026 | |
| 102 | betón TB C 16/20D | 26,94 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 4.5.2026 | |
| 103 | všeobecný materiál na údržbu | 1011,99 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.5.2026 | |
| 104 | Materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1584,21 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.5.2026 | |
| 105 | všeobecný maliarsky materiál na údržbu | 72,01 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 4.5.2026 | |
| 106 | elektroinštalačný materiál na údržbu | 490,11 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 4.5.2026 | |
| 107 | všeobecný materiál na údržbu | 166,31 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 4.5.2026 | |
| 108 | všeobecný materiál - kamenivo 8-32 | 212,18 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 27.4.2026 | |
| 109 | Technická kontrola a emisná kontrola | 99,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 4.5.2026 | |
| 110 | všeobecný materiál na údržbu (postrek, hnojivo) | 178,75 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 4.5.2026 | |
| 111 | samolepky a magnetky na označenie vozidiel | 144,65 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 4.5.2026 | |
| 112 | čistiace a hyg.prostriedky | 220,47 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.5.2026 | |
| 113 | všeobecný materiál na údržbu | 173,13 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 4.5.2026 | |
| 114 | hoblované vysušené rezivo štvorstranné - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 2706,00 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 18.5.2026 | |
| 115 | Fľaša co2 15kg | 217,45 | |
| LP MOKA, s.r.o. | 56516819 | 19.5.2026 | |
| 116 | žľab so spádom dna vrátane dopravy | 67,67 | |
| Kamody s.r.o. | 27467392 | 20.5.2026 | |
| 117 | EVO 100 Plus 60,04 L. | 117,25 | |
| SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 20.5.2026 | |
| 118 | kosačka motor.HRG416 SK | 674,10 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 20.5.2026 | |
| 119 | chemické ošetrenie Pagaštana konského v meste Ružomberok | 3844,98 | |
| AGRONOVA SERVIS, s.r.o. | 36825387 | 21.5.2026 | |
| 120 | Oprávnenie na činnosť elektrických zariadení (zákon 124) pre organizáciu | 799,50 | |
| Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 20.5.2026 | |
| 121 | Vstupná zdravotná preventívna prehliadka | 121,00 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 22.5.2026 | |
| 122 | Analýzu a kontrolu stavu fontán na Námestí A.Hlinku a Š. N. Hýroša | 869,61 | |
| APLIK spol. s.r.o. | 35787775 | 25.5.2026 | |
| 123 | Riadiaca jednotka do svietidiel a správy verejného osvetlenia 2 ks | 301,23 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 25.5.2026 | |
| 124 | K-strižny kolik noža kosačky | 95,33 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 25.5.2026 | |
| 125 | Oprava strojov a zariadení | 150,40 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 25.5.2026 | |
| 126 | štrk čemice 4/8, 8/16 | 1439,10 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26.5.2026 | |
| 127 | Kefa valcová(2 segmenty) | 789,66 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 1.6.2026 | |
| 128 | všeobecný materiál na údržbu | 235,50 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.6.2026 | |
| 129 | všeobecný materiál na údržbu | 1892,38 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.6.2026 | |
| 130 | Materiál na údržbu DP vo vlastnej réžii | 1205,26 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.6.2026 | |
| 131 | všeobecný maliarsky materiál na údržbu | 69,47 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 1.6.2026 | |
| 132 | elektroinštalačný materiál na údržbu a opravu verejného osvetlenia | 886,34 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.6.2026 | |
| 133 | všeobecný materiál na údržbu | 149,99 | |
| KINEKUS s.r.o. | 51967472 | 1.6.2026 | |
| 134 | všeobecný materiál na údržbu | 1022,46 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.6.2026 | |
| 135 | všeobecný materiál na údržbu | 1006,85 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.6.2026 | |
| 136 | krovinorez Stihl FS 235 | 499,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.6.2026 | |
| 137 | Oprava strojov a zariadení (MAN) | 7857,26 | |
| PROCAR, a.s. | 36384992 | 1.6.2026 | |
| 138 | kopanie hrobového miesta strojom JCB | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 1.6.2026 | |
| 139 | oprava 17 ks led svietidiel verejného osvetlenia | 2333,06 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 1.6.2026 | |
| 140 | Interiérové vybavenie | 1334,55 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 16.6.2026 | |
| 141 | Dodávka pitnej vody | 64,21 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 22.6.2026 | |
| 142 | všeobecné služby- odčerpanie splaškovej vody | 69,00 | |
| Mi TEAM | 50694791 | 22.6.2026 | |
| 143 | Kompletná uhlíková trubica + vodiaca lišta + expedícia | 849,11 | |
| UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35786078 | 23.6.2026 | |
| 144 | všeobecný materiál na údržbu | 84,26 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 24.6.2026 | |
| 145 | Diaľničná známka | 90,00 | |
| Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 29.6.2026 | |
| 146 | Poštové služby | 16,79 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 29.6.2026 | |
| 147 | oprava vodárničky (hmlová brána) | 54,91 | |
| Profifog spol. s.r.o | 53111249 | 29.6.2026 | |
| 148 | materiál na opravu vozidla RK191BK | 54,90 | |
| WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 29.6.2026 | |
| 149 | Výmenu bočného skla s príslušenstvom na CASE F21, servisnú prácu, výjazd vozidla | 1043,04 | |
| AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 30.6.2026 | |
| 150 | Veľkú výmenu po 2 rokoch na CASE F21 | 1930,60 | |
| AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 30.6.2026 | |
| 151 | Kamenivo 16/22 | 772,40 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 30.6.2026 | |
| 152 | Roundup 1 L Bio. | 288,80 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 30.6.2026 | |
| 156 | Kancelársky materiál | 20,06 | |
| goffice s.r.o. | 46832122 | 30.6.2026 | |
| 157 | OMW Diesel | 150,00 | |
| OMW Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 30.6.2026 | |
| 159 | Plnenie klimatizácie | 577,50 | |
| Garage Navždy s.r.o. | 54699436 | 30.6.2026 | |
| 160 | opravu ručnej brzdy na stroj CASE F21 | 1046,73 | |
| AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 30.6.2026 | |
| 162 | betón TB C 16/20D | 17,96 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 23.6.2026 | |
| 163 | všeobecný materiál na údržbu | 39,15 | |
| OBI Slovakia, s.r.o. | 48258946 | 30.6.2026 | |
| 165 | servis a údržba dopravných prostriedkov (TATRA T-815) | 45,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 4.6.2026 | |
Aktualne
25. 5. 2026
Počas letných horúčav bude odvoz záhradného BRO – hnedé nádoby začínať v deň podľa harmonogramu už od 6.00 hod. Žiadame občanov, aby nádoby vykladali skôr.
Ďakujeme.
3. 3. 2026
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 16.3.2026.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2026.
5. 11. 2025
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra.
12. 9. 2025
Vzhľadom na to, že v pondelok 15. 9. 2025 je štátny sviatok, bude harmonogram odvozu záhradného biologického odpadu posunutý o jeden deň.
20. 3. 2025
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 31.3.2025.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2025.
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
© 2019-2025 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk